11R終了時
曇り25℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
9,751円
万舟率
33.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山谷 央 | 広次 修 | 船岡 洋 | 秋元 誠 | 島田 一 | 武田 信 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 4.0 | 2.7 | 21.3 | 28.5 | 42.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.8-6.7 | 1.0-2.7 | 5.6-23.6 | 5.6-23.6 | 0.0-0.0 |
2連複
山谷央 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
広次修 | |
3 | 6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
船岡洋一郎 | |
4 | 42.4 |
5 | |
6 | |
秋元誠 | |
5 | 51.8 |
6 | |
島田一生 | |
6 | 54.8 |
3連複
山谷央 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.1 |
6 | ||
5 | 6 | 35.7 |
広次修 | ||
3 | 4 | 20.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.6 |
6 | ||
5 | 6 | 108.8 |
船岡洋一郎 | ||
4 | 5 | 63.7 |
6 | ||
5 | 6 | 82.6 |
秋元誠 | ||
5 | 6 | 131.2 |
拡連複
山谷央 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
広次修 | |
3 | 1.6-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
船岡洋一郎 | |
4 | 7.8-9.5 |
5 | |
6 | |
秋元誠 | |
5 | 28.9-33.0 |
6 | |
島田一生 | |
6 | 15.0-16.8 |
2連単・3連単混合表示
山谷 央 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 41.6 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 37.1 | |
4 | 33.6 | |
4 | ||
6 | 219.5 | |
5 | 15.1 | |
5 | ||
6 | 74.1 | |
6 | 58.6 | |
6 | ||
5 | 147.3 |
広次 修 | ||
---|---|---|
1 | 7.4 | |
1 | ||
6 | 68.6 | |
3 | 12.6 | |
3 | ||
6 | 84.6 | |
4 | 38.5 | |
4 | ||
6 | 460.0 | |
5 | 34.4 | |
5 | ||
6 | 200.7 | |
6 | 117.3 | |
6 | ||
5 | 399.8 |
船岡 洋 | ||
---|---|---|
1 | 9.3 | |
1 | ||
6 | 82.1 | |
2 | 15.3 | |
2 | ||
6 | 109.5 | |
4 | 59.5 | |
4 | ||
6 | 385.5 | |
5 | 21.9 | |
5 | ||
6 | 198.0 | |
6 | 30.1 | |
6 | ||
5 | 390.5 |
秋元 誠 | ||
---|---|---|
1 | 48.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 52.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 157.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 170.9 | |
5 | ||
6 | 925.6 | |
6 | 60.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
島田 一 | ||
---|---|---|
1 | 47.6 | |
1 | ||
6 | 193.9 | |
2 | 72.1 | |
2 | ||
6 | 423.6 | |
3 | 45.1 | |
3 | ||
6 | 426.0 | |
4 | 178.7 | |
4 | ||
6 | 772.9 | |
6 | 151.2 | |
6 | ||
4 | 568.0 |
武田 信 | ||
---|---|---|
1 | 174.7 | |
1 | ||
5 | 819.4 | |
2 | 327.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 66.0 | |
3 | ||
5 | 973.7 | |
4 | 68.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 341.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ