7R終了時
曇り28℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
6,375円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
寺田 祥 | 馬場 貴 | 池田 浩 | 山口 剛 | 太田 和 | 若林 将 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 2.3 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 15.0 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 1.7-2.2 | 1.9-2.4 | 1.3-1.7 | 6.8-8.9 | 5.8-7.6 |
2連複
寺田祥 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
馬場貴也 | |
3 | 7.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
池田浩二 | |
4 | 21.8 |
5 | |
6 | |
山口剛 | |
5 | 41.2 |
6 | |
太田和美 | |
6 | 59.2 |
3連複
寺田祥 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.5 |
6 | ||
5 | 6 | 38.0 |
馬場貴也 | ||
3 | 4 | 10.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.6 |
6 | ||
5 | 6 | 26.6 |
池田浩二 | ||
4 | 5 | 33.5 |
6 | ||
5 | 6 | 56.6 |
山口剛 | ||
5 | 6 | 67.1 |
拡連複
寺田祥 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
馬場貴也 | |
3 | 1.6-1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
池田浩二 | |
4 | 2.8-3.4 |
5 | |
6 | |
山口剛 | |
5 | 10.4-11.5 |
6 | |
太田和美 | |
6 | 9.9-10.5 |
2連単・3連単混合表示
寺田 祥 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 48.5 | |
3 | 5.5 | |
3 | ||
6 | 59.5 | |
4 | 14.7 | |
4 | ||
6 | 103.7 | |
5 | 21.1 | |
5 | ||
6 | 116.5 | |
6 | 43.6 | |
6 | ||
5 | 256.2 |
馬場 貴 | ||
---|---|---|
1 | 6.2 | |
1 | ||
6 | 41.4 | |
3 | 10.0 | |
3 | ||
6 | 56.7 | |
4 | 21.8 | |
4 | ||
6 | 109.1 | |
5 | 20.9 | |
5 | ||
6 | 99.5 | |
6 | 45.2 | |
6 | ||
5 | 209.5 |
池田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
6 | 116.1 | |
2 | 18.3 | |
2 | ||
6 | 97.3 | |
4 | 26.8 | |
4 | ||
6 | 166.8 | |
5 | 31.4 | |
5 | ||
6 | 215.1 | |
6 | 76.1 | |
6 | ||
5 | 405.3 |
山口 剛 | ||
---|---|---|
1 | 45.8 | |
1 | ||
6 | 360.3 | |
2 | 43.9 | |
2 | ||
6 | 323.3 | |
3 | 51.9 | |
3 | ||
6 | 375.6 | |
5 | 86.6 | |
5 | ||
6 | 427.2 | |
6 | 135.6 | |
6 | ||
5 | 696.9 |
太田 和 | ||
---|---|---|
1 | 46.0 | |
1 | ||
6 | 312.6 | |
2 | 50.4 | |
2 | ||
6 | 230.0 | |
3 | 74.0 | |
3 | ||
6 | 468.8 | |
4 | 138.3 | |
4 | ||
6 | 651.5 | |
6 | 118.9 | |
6 | ||
4 | 796.4 |
若林 将 | ||
---|---|---|
1 | 215.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 178.1 | |
2 | ||
5 | 533.7 | |
3 | 277.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 343.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 239.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ