11R終了時
晴30℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
4,056円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
杉山 裕 | 北山 康 | 川尻 泰 | 森 貴 | 渡邊 裕 | 吉永 則 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 3.7 | 6.0 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.1-1.5 | 2.5-3.7 | 3.6-5.4 | 3.0-4.4 | 6.9-10.1 |
2連複
杉山裕也 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北山康介 | |
3 | 18.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
川尻泰輔 | |
4 | 45.8 |
5 | |
6 | |
森貴洋 | |
5 | 42.1 |
6 | |
渡邊裕貴 | |
6 | 40.9 |
3連複
杉山裕也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.9 |
6 | ||
5 | 6 | 22.9 |
北山康介 | ||
3 | 4 | 74.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 123.7 |
6 | ||
5 | 6 | 60.7 |
川尻泰輔 | ||
4 | 5 | 113.2 |
6 | ||
5 | 6 | 64.2 |
森貴洋 | ||
5 | 6 | 78.6 |
拡連複
杉山裕也 | |
---|---|
2 | 1.3-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北山康介 | |
3 | 2.1-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
川尻泰輔 | |
4 | 6.7-10.4 |
5 | |
6 | |
森貴洋 | |
5 | 17.0-18.7 |
6 | |
渡邊裕貴 | |
6 | 13.5-15.1 |
2連単・3連単混合表示
杉山 裕 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 15.7 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 17.5 | |
4 | 10.0 | |
4 | ||
6 | 61.1 | |
5 | 11.2 | |
5 | ||
6 | 47.9 | |
6 | 15.3 | |
6 | ||
5 | 84.7 |
北山 康 | ||
---|---|---|
1 | 13.0 | |
1 | ||
6 | 72.1 | |
3 | 43.7 | |
3 | ||
6 | 215.3 | |
4 | 145.0 | |
4 | ||
6 | 543.5 | |
5 | 80.7 | |
5 | ||
6 | 343.6 | |
6 | 80.2 | |
6 | ||
5 | 572.3 |
川尻 泰 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
6 | 91.9 | |
2 | 40.9 | |
2 | ||
6 | 267.6 | |
4 | 62.7 | |
4 | ||
6 | 392.7 | |
5 | 68.1 | |
5 | ||
6 | 405.2 | |
6 | 68.8 | |
6 | ||
5 | 615.0 |
森 貴 | ||
---|---|---|
1 | 61.0 | |
1 | ||
6 | 327.6 | |
2 | 127.2 | |
2 | ||
6 | 766.2 | |
3 | 146.6 | |
3 | ||
6 | 745.8 | |
5 | 127.2 | |
5 | ||
6 | 517.4 | |
6 | 198.3 | |
6 | ||
5 | 944.2 |
渡邊 裕 | ||
---|---|---|
1 | 29.5 | |
1 | ||
6 | 115.7 | |
2 | 43.7 | |
2 | ||
6 | 203.9 | |
3 | 72.5 | |
3 | ||
6 | 343.2 | |
4 | 93.0 | |
4 | ||
6 | 550.9 | |
6 | 46.3 | |
6 | ||
4 | 469.7 |
吉永 則 | ||
---|---|---|
1 | 70.2 | |
1 | ||
5 | 443.7 | |
2 | 166.5 | |
2 | ||
5 | 808.2 | |
3 | 187.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 275.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 137.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ