11R終了時
晴32℃
波高7cm
追い風7m
水面
平均配当
4,772円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宮地 元 | 西山 貴 | 小林 文 | 安東 幸 | 三原 司 | 枝尾 賢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 4.2 | 13.0 | 8.4 | 13.0 | 8.4 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 2.4-3.5 | 2.7-3.9 | 1.8-2.6 | 8.6-12.0 | 1.4-1.9 |
2連複
宮地元輝 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西山貴浩 | |
3 | 30.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
小林文彦 | |
4 | 84.8 |
5 | |
6 | |
安東幸治 | |
5 | 113.1 |
6 | |
三原司 | |
6 | 84.8 |
3連複
宮地元輝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.1 |
6 | ||
5 | 6 | 22.7 |
西山貴浩 | ||
3 | 4 | 77.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 129.6 |
6 | ||
5 | 6 | 61.7 |
小林文彦 | ||
4 | 5 | 194.4 |
6 | ||
5 | 6 | 105.0 |
安東幸治 | ||
5 | 6 | 88.3 |
拡連複
宮地元輝 | |
---|---|
2 | 1.2-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西山貴浩 | |
3 | 2.5-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
小林文彦 | |
4 | 7.1-8.3 |
5 | |
6 | |
安東幸治 | |
5 | 18.9-20.2 |
6 | |
三原司 | |
6 | 12.6-14.0 |
2連単・3連単混合表示
宮地 元 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 6.2 | |
3 | 8.6 | |
3 | ||
6 | 23.1 | |
4 | 9.9 | |
4 | ||
6 | 25.8 | |
5 | 27.9 | |
5 | ||
6 | 75.3 | |
6 | 6.2 | |
6 | ||
5 | 68.5 |
西山 貴 | ||
---|---|---|
1 | 8.0 | |
1 | ||
6 | 20.1 | |
3 | 52.9 | |
3 | ||
6 | 198.9 | |
4 | 50.2 | |
4 | ||
6 | 138.0 | |
5 | 127.6 | |
5 | ||
6 | 434.3 | |
6 | 25.4 | |
6 | ||
5 | 266.3 |
小林 文 | ||
---|---|---|
1 | 55.2 | |
1 | ||
6 | 164.6 | |
2 | 102.4 | |
2 | ||
6 | 343.1 | |
4 | 162.2 | |
4 | ||
6 | 472.1 | |
5 | 155.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 76.3 | |
6 | ||
5 | 613.3 |
安東 幸 | ||
---|---|---|
1 | 54.4 | |
1 | ||
6 | 149.8 | |
2 | 99.8 | |
2 | ||
6 | 298.7 | |
3 | 243.3 | |
3 | ||
6 | 879.0 | |
5 | 152.6 | |
5 | ||
6 | 664.0 | |
6 | 83.7 | |
6 | ||
5 | 661.6 |
三原 司 | ||
---|---|---|
1 | 102.4 | |
1 | ||
6 | 546.1 | |
2 | 204.9 | |
2 | ||
6 | 951.5 | |
3 | 268.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 235.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 158.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
枝尾 賢 | ||
---|---|---|
1 | 18.1 | |
1 | ||
5 | 243.5 | |
2 | 31.2 | |
2 | ||
5 | 441.6 | |
3 | 80.2 | |
3 | ||
5 | 918.4 | |
4 | 58.1 | |
4 | ||
5 | 729.6 | |
5 | 109.6 | |
5 | ||
4 | 816.8 |
- その他
オッズ