11R終了時
晴30℃
波高2cm
追い風4m
水面
平均配当
4,461円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
春園 功 | 渡邉 俊 | 坂口 周 | 東本 勝 | 乃村 康 | 平田 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 5.1 | 5.6 | 9.6 | 67.5 | 16.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.5-6.3 | 1.0-1.7 | 5.0-9.3 | 5.0-9.3 | 2.2-3.9 |
2連複
春園功太 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉俊介 | |
3 | 13.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
4 | 14.6 |
5 | |
6 | |
東本勝利 | |
5 | 73.2 |
6 | |
乃村康友 | |
6 | 366.3 |
3連複
春園功太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.2 |
6 | ||
5 | 6 | 56.8 |
渡邉俊介 | ||
3 | 4 | 19.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 116.1 |
6 | ||
5 | 6 | 167.0 |
坂口周 | ||
4 | 5 | 45.2 |
6 | ||
5 | 6 | 106.8 |
東本勝利 | ||
5 | 6 | 80.9 |
拡連複
春園功太 | |
---|---|
2 | 1.6-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉俊介 | |
3 | 3.7-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
4 | 2.1-3.5 |
5 | |
6 | |
東本勝利 | |
5 | 13.3-21.3 |
6 | |
乃村康友 | |
6 | 23.8-25.5 |
2連単・3連単混合表示
春園 功 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 54.2 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 35.7 | |
4 | 5.4 | |
4 | ||
6 | 53.3 | |
5 | 32.0 | |
5 | ||
6 | 209.0 | |
6 | 45.1 | |
6 | ||
5 | 316.0 |
渡邉 俊 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 241.0 | |
3 | 40.4 | |
3 | ||
6 | 614.5 | |
4 | 65.0 | |
4 | ||
6 | 672.2 | |
5 | 136.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 278.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
坂口 周 | ||
---|---|---|
1 | 8.8 | |
1 | ||
6 | 90.5 | |
2 | 34.7 | |
2 | ||
6 | 478.8 | |
4 | 17.9 | |
4 | ||
6 | 143.7 | |
5 | 133.8 | |
5 | ||
6 | 745.7 | |
6 | 124.2 | |
6 | ||
5 | 842.2 |
東本 勝 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 158.5 | |
2 | 73.2 | |
2 | ||
6 | 488.6 | |
3 | 47.9 | |
3 | ||
6 | 259.8 | |
5 | 105.4 | |
5 | ||
6 | 330.6 | |
6 | 103.8 | |
6 | ||
5 | 520.6 |
乃村 康 | ||
---|---|---|
1 | 188.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 409.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 366.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 188.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 386.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
平田 健 | ||
---|---|---|
1 | 239.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 632.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 632.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 316.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ