7R終了時
晴35℃
波高2cm
左横風4m
水面
平均配当
7,602円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三宅 爾 | 杢野 誓 | 佐藤 謙 | 池永 太 | 水長 照 | 寺本 重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 2.4 | 18.0 | 2.8 | 28.9 | 12.0 | ||||||
複勝 | 1.8-3.2 | 1.6-2.9 | 2.9-5.4 | 1.0-1.0 | 2.9-5.4 | 2.6-4.8 |
2連複
三宅爾士 | |
---|---|
2 | 5.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杢野誓良 | |
3 | 40.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤謙史朗 | |
4 | 19.9 |
5 | |
6 | |
池永太 | |
5 | 18.3 |
6 | |
水長照雄 | |
6 | 39.0 |
3連複
三宅爾士 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 21.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.6 |
6 | ||
5 | 6 | 48.4 |
杢野誓良 | ||
3 | 4 | 22.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.2 |
6 | ||
5 | 6 | 71.3 |
佐藤謙史朗 | ||
4 | 5 | 79.7 |
6 | ||
5 | 6 | 123.2 |
池永太 | ||
5 | 6 | 14.4 |
拡連複
三宅爾士 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杢野誓良 | |
3 | 11.4-15.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤謙史朗 | |
4 | 7.2-8.6 |
5 | |
6 | |
池永太 | |
5 | 5.8-6.8 |
6 | |
水長照雄 | |
6 | 7.7-9.3 |
2連単・3連単混合表示
三宅 爾 | ||
---|---|---|
2 | 7.2 | |
2 | ||
6 | 25.7 | |
3 | 31.4 | |
3 | ||
6 | 85.5 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 15.2 | |
5 | 49.1 | |
5 | ||
6 | 124.8 | |
6 | 22.5 | |
6 | ||
5 | 132.5 |
杢野 誓 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
6 | 52.6 | |
3 | 76.6 | |
3 | ||
6 | 304.3 | |
4 | 10.0 | |
4 | ||
6 | 35.4 | |
5 | 82.4 | |
5 | ||
6 | 325.3 | |
6 | 27.3 | |
6 | ||
5 | 268.1 |
佐藤 謙 | ||
---|---|---|
1 | 74.0 | |
1 | ||
6 | 293.9 | |
2 | 106.6 | |
2 | ||
6 | 465.3 | |
4 | 63.3 | |
4 | ||
6 | 219.8 | |
5 | 198.6 | |
5 | ||
6 | 886.9 | |
6 | 190.0 | |
6 | ||
5 | 872.0 |
池永 太 | ||
---|---|---|
1 | 6.2 | |
1 | ||
6 | 15.0 | |
2 | 12.4 | |
2 | ||
6 | 24.5 | |
3 | 42.4 | |
3 | ||
6 | 130.0 | |
5 | 15.8 | |
5 | ||
6 | 31.8 | |
6 | 8.9 | |
6 | ||
5 | 30.4 |
水長 照 | ||
---|---|---|
1 | 101.6 | |
1 | ||
6 | 340.2 | |
2 | 128.5 | |
2 | ||
6 | 439.7 | |
3 | 182.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 50.8 | |
4 | ||
6 | 120.3 | |
6 | 101.6 | |
6 | ||
4 | 161.3 |
寺本 重 | ||
---|---|---|
1 | 31.0 | |
1 | ||
5 | 308.8 | |
2 | 44.6 | |
2 | ||
5 | 410.1 | |
3 | 174.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 20.9 | |
4 | ||
5 | 120.8 | |
5 | 95.0 | |
5 | ||
4 | 187.9 |
- その他
オッズ