4R終了時
晴33℃
波高10cm
追い風5m
水面
平均配当
8,688円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
下寺 秀 | 森永 隆 | 松本 一 | 小川 広 | 石原 翼 | 向井 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.2 | 1.4 | 10.0 | 7.9 | 37.0 | 15.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 1.0-1.1 | 6.2-11.3 | 3.0-5.4 | 5.4-9.8 | 5.4-9.8 |
2連複
下寺秀和 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森永隆 | |
3 | 10.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
松本一毅 | |
4 | 37.8 |
5 | |
6 | |
小川広大 | |
5 | 40.9 |
6 | |
石原翼 | |
6 | 78.6 |
3連複
下寺秀和 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.1 |
6 | ||
5 | 6 | 103.3 |
森永隆 | ||
3 | 4 | 14.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.6 |
6 | ||
5 | 6 | 111.7 |
松本一毅 | ||
4 | 5 | 133.4 |
6 | ||
5 | 6 | 196.9 |
小川広大 | ||
5 | 6 | 103.3 |
拡連複
下寺秀和 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森永隆 | |
3 | 2.5-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
松本一毅 | |
4 | 4.0-5.4 |
5 | |
6 | |
小川広大 | |
5 | 10.1-12.9 |
6 | |
石原翼 | |
6 | 33.0-34.1 |
2連単・3連単混合表示
下寺 秀 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 20.6 | |
3 | 8.9 | |
3 | ||
6 | 52.6 | |
4 | 10.8 | |
4 | ||
6 | 58.8 | |
5 | 35.9 | |
5 | ||
6 | 262.2 | |
6 | 18.9 | |
6 | ||
5 | 303.8 |
森永 隆 | ||
---|---|---|
1 | 4.9 | |
1 | ||
6 | 27.9 | |
3 | 12.6 | |
3 | ||
6 | 63.7 | |
4 | 16.1 | |
4 | ||
6 | 60.8 | |
5 | 51.4 | |
5 | ||
6 | 293.4 | |
6 | 13.8 | |
6 | ||
5 | 253.5 |
松本 一 | ||
---|---|---|
1 | 26.2 | |
1 | ||
6 | 192.0 | |
2 | 28.5 | |
2 | ||
6 | 145.1 | |
4 | 50.4 | |
4 | ||
6 | 346.5 | |
5 | 72.9 | |
5 | ||
6 | 836.5 | |
6 | 119.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小川 広 | ||
---|---|---|
1 | 25.8 | |
1 | ||
6 | 132.4 | |
2 | 31.7 | |
2 | ||
6 | 130.9 | |
3 | 78.2 | |
3 | ||
6 | 367.5 | |
5 | 60.6 | |
5 | ||
6 | 324.1 | |
6 | 80.5 | |
6 | ||
5 | 488.4 |
石原 翼 | ||
---|---|---|
1 | 107.9 | |
1 | ||
6 | 795.4 | |
2 | 128.5 | |
2 | ||
6 | 696.4 | |
3 | 158.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 163.6 | |
4 | ||
6 | 871.6 | |
6 | 91.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
向井 美 | ||
---|---|---|
1 | 56.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 57.4 | |
2 | ||
5 | 655.6 | |
3 | 179.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 174.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 257.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ