9R終了時
晴30℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
3,946円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
花田 和 | 吉永 泰 | 永田 義 | 宮下 元 | 内堀 学 | 上原 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 13.9 | 1.7 | 3.8 | 3.6 | 7.2 | 48.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.7-2.6 | 2.7-4.2 | 3.1-4.8 | 1.4-2.1 | 4.5-6.9 |
2連複
花田和明 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉永泰弘 | |
3 | 61.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
永田義紘 | |
4 | 47.3 |
5 | |
6 | |
宮下元胤 | |
5 | 16.2 |
6 | |
内堀学 | |
6 | 123.1 |
3連複
花田和明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.2 |
6 | ||
5 | 6 | 58.5 |
吉永泰弘 | ||
3 | 4 | 55.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.7 |
6 | ||
5 | 6 | 117.1 |
永田義紘 | ||
4 | 5 | 53.0 |
6 | ||
5 | 6 | 159.0 |
宮下元胤 | ||
5 | 6 | 89.0 |
拡連複
花田和明 | |
---|---|
2 | 1.1-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉永泰弘 | |
3 | 4.5-5.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
永田義紘 | |
4 | 8.2-12.9 |
5 | |
6 | |
宮下元胤 | |
5 | 2.5-4.0 |
6 | |
内堀学 | |
6 | 22.6-25.2 |
2連単・3連単混合表示
花田 和 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 77.9 | |
3 | 7.1 | |
3 | ||
6 | 189.8 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 77.7 | |
5 | 6.0 | |
5 | ||
6 | 109.9 | |
6 | 51.0 | |
6 | ||
5 | 308.4 |
吉永 泰 | ||
---|---|---|
1 | 16.7 | |
1 | ||
6 | 272.0 | |
3 | 130.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 41.8 | |
4 | ||
6 | 892.3 | |
5 | 74.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 204.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
永田 義 | ||
---|---|---|
1 | 44.1 | |
1 | ||
6 | 727.9 | |
2 | 142.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 116.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 163.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 408.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮下 元 | ||
---|---|---|
1 | 13.1 | |
1 | ||
6 | 235.7 | |
2 | 44.7 | |
2 | ||
6 | 797.9 | |
3 | 88.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 29.7 | |
5 | ||
6 | 273.8 | |
6 | 217.8 | |
6 | ||
5 | 768.3 |
内堀 学 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 344.3 | |
2 | 93.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 163.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 52.6 | |
4 | ||
6 | 375.4 | |
6 | 204.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
上原 健 | ||
---|---|---|
1 | 142.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 204.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 466.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 363.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 653.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ