1R終了時
曇り25℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
3,461円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 尊 | 池田 剛 | 薮内 瑞 | 篠木 亜 | 岩永 節 | 金田 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 10.5 | 4.3 | 26.2 | 52.5 | 4.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.5-43.8 | 2.1-36.6 | 2.3-39.9 | 2.7-48.6 | 1.7-27.5 |
2連複
中村尊 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
池田剛規 | |
3 | 28.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
薮内瑞希 | |
4 | 25.8 |
5 | |
6 | |
篠木亜衣花 | |
5 | 51.6 |
6 | |
岩永節也 | |
6 | 86.0 |
3連複
中村尊 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.7 |
6 | ||
5 | 6 | 14.5 |
池田剛規 | ||
3 | 4 | 69.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 199.5 |
6 | ||
5 | 6 | 279.3 |
薮内瑞希 | ||
4 | 5 | 126.9 |
6 | ||
5 | 6 | 116.3 |
篠木亜衣花 | ||
5 | 6 | 155.1 |
拡連複
中村尊 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
池田剛規 | |
3 | 6.0-10.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
薮内瑞希 | |
4 | 7.7-9.3 |
5 | |
6 | |
篠木亜衣花 | |
5 | 16.0-16.9 |
6 | |
岩永節也 | |
6 | 11.2-13.6 |
2連単・3連単混合表示
中村 尊 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 9.8 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 9.8 | |
4 | 7.8 | |
4 | ||
6 | 21.4 | |
5 | 12.7 | |
5 | ||
6 | 37.9 | |
6 | 5.6 | |
6 | ||
5 | 36.8 |
池田 剛 | ||
---|---|---|
1 | 34.0 | |
1 | ||
6 | 157.9 | |
3 | 78.2 | |
3 | ||
6 | 642.4 | |
4 | 93.5 | |
4 | ||
6 | 905.5 | |
5 | 258.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 280.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
薮内 瑞 | ||
---|---|---|
1 | 22.2 | |
1 | ||
6 | 85.9 | |
2 | 76.5 | |
2 | ||
6 | 552.6 | |
4 | 76.5 | |
4 | ||
6 | 326.7 | |
5 | 112.2 | |
5 | ||
6 | 677.1 | |
6 | 68.7 | |
6 | ||
5 | 488.0 |
篠木 亜 | ||
---|---|---|
1 | 70.1 | |
1 | ||
6 | 241.6 | |
2 | 210.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 187.0 | |
3 | ||
6 | 529.3 | |
5 | 258.9 | |
5 | ||
6 | 927.9 | |
6 | 140.2 | |
6 | ||
5 | 873.9 |
岩永 節 | ||
---|---|---|
1 | 129.4 | |
1 | ||
6 | 306.7 | |
2 | 561.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 561.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 480.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 374.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
金田 大 | ||
---|---|---|
1 | 28.0 | |
1 | ||
5 | 142.6 | |
2 | 112.2 | |
2 | ||
5 | 709.0 | |
3 | 78.2 | |
3 | ||
5 | 458.3 | |
4 | 96.1 | |
4 | ||
5 | 951.4 | |
5 | 160.3 | |
5 | ||
4 | 939.5 |
- その他
オッズ