9R終了時
晴24℃
波高6cm
向い風6m
水面
平均配当
10,711円
万舟率
50.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
原田 佑 | 米井 里 | 島倉 都 | 大澤 真 | 計盛 光 | 出口 舞 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 14.5 | 16.5 | 4.8 | 15.1 | 7.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.8-7.5 | 7.7-21.5 | 1.0-2.4 | 3.7-10.3 | 2.7-7.1 |
2連複
原田佑実 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
米井里実 | |
3 | 32.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
島倉都 | |
4 | 44.4 |
5 | |
6 | |
大澤真菜 | |
5 | 23.4 |
6 | |
計盛光 | |
6 | 29.6 |
3連複
原田佑実 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.9 |
6 | ||
5 | 6 | 15.5 |
米井里実 | ||
3 | 4 | 59.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.9 |
6 | ||
5 | 6 | 51.0 |
島倉都 | ||
4 | 5 | 121.7 |
6 | ||
5 | 6 | 108.6 |
大澤真菜 | ||
5 | 6 | 18.5 |
拡連複
原田佑実 | |
---|---|
2 | 2.3-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
米井里実 | |
3 | 3.4-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
島倉都 | |
4 | 11.7-13.9 |
5 | |
6 | |
大澤真菜 | |
5 | 7.1-8.4 |
6 | |
計盛光 | |
6 | 7.5-9.0 |
2連単・3連単混合表示
原田 佑 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 18.2 | |
3 | 9.1 | |
3 | ||
6 | 33.3 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 8.9 | |
5 | 20.5 | |
5 | ||
6 | 47.3 | |
6 | 6.3 | |
6 | ||
5 | 41.1 |
米井 里 | ||
---|---|---|
1 | 20.6 | |
1 | ||
6 | 62.1 | |
3 | 75.2 | |
3 | ||
6 | 393.3 | |
4 | 43.3 | |
4 | ||
6 | 109.9 | |
5 | 80.5 | |
5 | ||
6 | 294.7 | |
6 | 54.5 | |
6 | ||
5 | 270.8 |
島倉 都 | ||
---|---|---|
1 | 76.0 | |
1 | ||
6 | 224.7 | |
2 | 153.8 | |
2 | ||
6 | 600.4 | |
4 | 143.0 | |
4 | ||
6 | 399.0 | |
5 | 155.0 | |
5 | ||
6 | 784.8 | |
6 | 104.1 | |
6 | ||
5 | 789.8 |
大澤 真 | ||
---|---|---|
1 | 10.7 | |
1 | ||
6 | 22.7 | |
2 | 40.7 | |
2 | ||
6 | 96.7 | |
3 | 73.0 | |
3 | ||
6 | 249.7 | |
5 | 32.1 | |
5 | ||
6 | 64.6 | |
6 | 16.9 | |
6 | ||
5 | 57.0 |
計盛 光 | ||
---|---|---|
1 | 39.8 | |
1 | ||
6 | 103.1 | |
2 | 84.2 | |
2 | ||
6 | 327.0 | |
3 | 118.0 | |
3 | ||
6 | 702.9 | |
4 | 66.8 | |
4 | ||
6 | 127.2 | |
6 | 47.0 | |
6 | ||
4 | 134.4 |
出口 舞 | ||
---|---|---|
1 | 22.7 | |
1 | ||
5 | 100.4 | |
2 | 57.5 | |
2 | ||
5 | 345.8 | |
3 | 109.1 | |
3 | ||
5 | 726.5 | |
4 | 33.7 | |
4 | ||
5 | 117.7 | |
5 | 57.7 | |
5 | ||
4 | 151.7 |
- その他
オッズ