2R終了時
晴25℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
27,190円
万舟率
33.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
待鳥 雄 | 吉村 正 | 川島 拓 | 山下 夏 | 久田 武 | 山ノ内 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 1.6 | 24.7 | 29.7 | 9.2 | 37.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.0-1.3 | 7.2-12.1 | 3.8-6.2 | 3.3-5.4 | 7.2-12.1 |
2連複
待鳥雄紀 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉村正明 | |
3 | 33.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
川島拓郎 | |
4 | 72.0 |
5 | |
6 | |
山下夏鈴 | |
5 | 48.0 |
6 | |
久田武 | |
6 | 64.0 |
3連複
待鳥雄紀 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 131.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 106.1 |
6 | ||
5 | 6 | 38.5 |
吉村正明 | ||
3 | 4 | 207.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 92.6 |
6 | ||
5 | 6 | 32.9 |
川島拓郎 | ||
4 | 5 | 621.7 |
6 | ||
5 | 6 | 435.2 |
山下夏鈴 | ||
5 | 6 | 207.2 |
拡連複
待鳥雄紀 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉村正明 | |
3 | 3.8-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
川島拓郎 | |
4 | 25.4-28.0 |
5 | |
6 | |
山下夏鈴 | |
5 | 13.2-16.7 |
6 | |
久田武 | |
6 | 9.5-12.1 |
2連単・3連単混合表示
待鳥 雄 | ||
---|---|---|
2 | 1.8 | |
2 | ||
6 | 13.1 | |
3 | 18.6 | |
3 | ||
6 | 231.1 | |
4 | 34.1 | |
4 | ||
6 | 321.8 | |
5 | 8.3 | |
5 | ||
6 | 42.4 | |
6 | 21.8 | |
6 | ||
5 | 105.6 |
吉村 正 | ||
---|---|---|
1 | 4.2 | |
1 | ||
6 | 16.4 | |
3 | 51.4 | |
3 | ||
6 | 338.9 | |
4 | 81.7 | |
4 | ||
6 | 410.3 | |
5 | 11.7 | |
5 | ||
6 | 44.1 | |
6 | 52.2 | |
6 | ||
5 | 118.4 |
川島 拓 | ||
---|---|---|
1 | 121.2 | |
1 | ||
6 | 926.6 | |
2 | 139.2 | |
2 | ||
6 | 826.6 | |
4 | 626.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 417.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 626.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山下 夏 | ||
---|---|---|
1 | 110.5 | |
1 | ||
6 | 792.4 | |
2 | 156.6 | |
2 | ||
6 | 820.7 | |
3 | 751.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 375.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 341.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
久田 武 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 125.0 | |
2 | 25.3 | |
2 | ||
6 | 115.7 | |
3 | 144.5 | |
3 | ||
6 | 990.5 | |
4 | 134.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 98.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山ノ内 | ||
---|---|---|
1 | 113.9 | |
1 | ||
5 | 501.7 | |
2 | 121.2 | |
2 | ||
5 | 430.3 | |
3 | 626.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 469.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 375.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ