4R終了時
曇り27℃
波高3cm
右横風3m
水面
平均配当
6,807円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
横井 健 | 鈴木 賢 | 重野 哲 | 吉田 稔 | 亀山 高 | 木村 仁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.0 | 10.0 | 1.1 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.7-10.5 | 1.0-2.9 | 6.1-25.8 | 6.1-25.8 | 6.1-25.8 |
2連複
横井健太 | |
---|---|
2 | 7.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木賢一 | |
3 | 6.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
重野哲之 | |
4 | 6.3 |
5 | |
6 | |
吉田稔 | |
5 | 59.6 |
6 | |
亀山高雅 | |
6 | 119.2 |
3連複
横井健太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.9 |
6 | ||
5 | 6 | 90.5 |
鈴木賢一 | ||
3 | 4 | 16.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 70.0 |
6 | ||
5 | 6 | 127.8 |
重野哲之 | ||
4 | 5 | 18.5 |
6 | ||
5 | 6 | 17.1 |
吉田稔 | ||
5 | 6 | 74.9 |
拡連複
横井健太 | |
---|---|
2 | 3.6-5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木賢一 | |
3 | 2.3-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
重野哲之 | |
4 | 1.7-2.2 |
5 | |
6 | |
吉田稔 | |
5 | 12.2-14.1 |
6 | |
亀山高雅 | |
6 | 11.4-12.5 |
2連単・3連単混合表示
横井 健 | ||
---|---|---|
2 | 16.2 | |
2 | ||
6 | 89.6 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 20.8 | |
4 | 38.7 | |
4 | ||
6 | 204.7 | |
5 | 67.4 | |
5 | ||
6 | 248.4 | |
6 | 50.5 | |
6 | ||
5 | 259.4 |
鈴木 賢 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 171.5 | |
3 | 23.1 | |
3 | ||
6 | 92.1 | |
4 | 84.6 | |
4 | ||
6 | 619.6 | |
5 | 121.3 | |
5 | ||
6 | 428.0 | |
6 | 84.6 | |
6 | ||
5 | 511.8 |
重野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 2.4 | |
1 | ||
6 | 15.1 | |
2 | 11.5 | |
2 | ||
6 | 42.3 | |
4 | 9.8 | |
4 | ||
6 | 26.4 | |
5 | 12.6 | |
5 | ||
6 | 30.7 | |
6 | 9.9 | |
6 | ||
5 | 42.4 |
吉田 稔 | ||
---|---|---|
1 | 79.1 | |
1 | ||
6 | 459.4 | |
2 | 130.0 | |
2 | ||
6 | 804.9 | |
3 | 91.0 | |
3 | ||
6 | 184.3 | |
5 | 117.4 | |
5 | ||
6 | 570.7 | |
6 | 202.2 | |
6 | ||
5 | 753.4 |
亀山 高 | ||
---|---|---|
1 | 202.2 | |
1 | ||
6 | 615.5 | |
2 | 227.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 151.6 | |
3 | ||
6 | 263.0 | |
4 | 227.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 364.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
木村 仁 | ||
---|---|---|
1 | 191.6 | |
1 | ||
5 | 888.4 | |
2 | 242.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 79.1 | |
3 | ||
5 | 318.1 | |
4 | 404.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 404.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ