12R終了時
曇り21℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
3,293円
万舟率
8.3%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
竹田 辰 | 益田 啓 | 金児 隆 | 金子 良 | 丸尾 義 | 妹尾 忠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 6.7 | 3.8 | 13.7 | 22.1 | 21.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.2-2.1 | 2.0-4.0 | 5.4-11.3 | 2.1-4.2 | 7.1-14.8 |
2連複
竹田辰也 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
益田啓司 | |
3 | 31.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
金児隆太 | |
4 | 59.0 |
5 | |
6 | |
金子良昭 | |
5 | 41.7 |
6 | |
丸尾義孝 | |
6 | 49.1 |
3連複
竹田辰也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.6 |
6 | ||
5 | 6 | 19.9 |
益田啓司 | ||
3 | 4 | 55.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.6 |
6 | ||
5 | 6 | 53.8 |
金児隆太 | ||
4 | 5 | 77.0 |
6 | ||
5 | 6 | 143.2 |
金子良昭 | ||
5 | 6 | 84.3 |
拡連複
竹田辰也 | |
---|---|
2 | 1.2-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
益田啓司 | |
3 | 3.9-6.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
金児隆太 | |
4 | 5.6-7.5 |
5 | |
6 | |
金子良昭 | |
5 | 9.5-11.9 |
6 | |
丸尾義孝 | |
6 | 14.3-16.3 |
2連単・3連単混合表示
竹田 辰 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 21.5 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 35.1 | |
4 | 5.0 | |
4 | ||
6 | 43.7 | |
5 | 8.9 | |
5 | ||
6 | 48.3 | |
6 | 19.0 | |
6 | ||
5 | 98.7 |
益田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 16.4 | |
1 | ||
6 | 95.1 | |
3 | 69.1 | |
3 | ||
6 | 585.2 | |
4 | 79.7 | |
4 | ||
6 | 533.4 | |
5 | 80.6 | |
5 | ||
6 | 455.7 | |
6 | 128.3 | |
6 | ||
5 | 683.5 |
金児 隆 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 134.5 | |
2 | 56.5 | |
2 | ||
6 | 531.5 | |
4 | 61.7 | |
4 | ||
6 | 542.1 | |
5 | 76.9 | |
5 | ||
6 | 585.8 | |
6 | 103.5 | |
6 | ||
5 | 971.1 |
金子 良 | ||
---|---|---|
1 | 36.2 | |
1 | ||
6 | 275.3 | |
2 | 110.1 | |
2 | ||
6 | 788.2 | |
3 | 114.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 99.0 | |
5 | ||
6 | 497.6 | |
6 | 168.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
丸尾 義 | ||
---|---|---|
1 | 70.7 | |
1 | ||
6 | 313.3 | |
2 | 193.7 | |
2 | ||
6 | 836.4 | |
3 | 229.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 220.2 | |
4 | ||
6 | 843.7 | |
6 | 226.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
妹尾 忠 | ||
---|---|---|
1 | 174.9 | |
1 | ||
5 | 747.2 | |
2 | 549.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 482.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 510.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 333.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ