10R終了時
晴27℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
3,905円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
藤丸 光 | 茶谷 信 | 吉田 稔 | 一柳 和 | 大場 敏 | 落合 敬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 4.5 | 7.6 | 9.5 | 4.1 | 13.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.3-2.1 | 2.4-4.3 | 5.7-10.7 | 1.6-2.7 | 9.3-17.3 |
2連複
藤丸光一 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
茶谷信次 | |
3 | 25.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田稔 | |
4 | 59.0 |
5 | |
6 | |
一柳和孝 | |
5 | 59.0 |
6 | |
大場敏 | |
6 | 27.8 |
3連複
藤丸光一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.6 |
6 | ||
5 | 6 | 21.3 |
茶谷信次 | ||
3 | 4 | 79.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.9 |
6 | ||
5 | 6 | 70.7 |
吉田稔 | ||
4 | 5 | 88.3 |
6 | ||
5 | 6 | 76.6 |
一柳和孝 | ||
5 | 6 | 64.7 |
拡連複
藤丸光一 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
茶谷信次 | |
3 | 2.9-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田稔 | |
4 | 8.7-9.7 |
5 | |
6 | |
一柳和孝 | |
5 | 10.1-12.5 |
6 | |
大場敏 | |
6 | 11.4-13.8 |
2連単・3連単混合表示
藤丸 光 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 34.1 | |
3 | 11.3 | |
3 | ||
6 | 119.4 | |
4 | 15.7 | |
4 | ||
6 | 118.1 | |
5 | 4.1 | |
5 | ||
6 | 34.0 | |
6 | 67.0 | |
6 | ||
5 | 111.5 |
茶谷 信 | ||
---|---|---|
1 | 11.2 | |
1 | ||
6 | 100.1 | |
3 | 67.6 | |
3 | ||
6 | 474.5 | |
4 | 151.5 | |
4 | ||
6 | 597.6 | |
5 | 32.9 | |
5 | ||
6 | 185.0 | |
6 | 221.1 | |
6 | ||
5 | 455.3 |
吉田 稔 | ||
---|---|---|
1 | 53.1 | |
1 | ||
6 | 309.8 | |
2 | 75.0 | |
2 | ||
6 | 484.7 | |
4 | 115.2 | |
4 | ||
6 | 858.5 | |
5 | 71.7 | |
5 | ||
6 | 373.1 | |
6 | 163.6 | |
6 | ||
5 | 698.6 |
一柳 和 | ||
---|---|---|
1 | 99.7 | |
1 | ||
6 | 604.8 | |
2 | 174.0 | |
2 | ||
6 | 888.6 | |
3 | 138.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 129.8 | |
5 | ||
6 | 677.6 | |
6 | 166.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大場 敏 | ||
---|---|---|
1 | 11.4 | |
1 | ||
6 | 67.8 | |
2 | 20.0 | |
2 | ||
6 | 170.9 | |
3 | 24.4 | |
3 | ||
6 | 290.6 | |
4 | 28.2 | |
4 | ||
6 | 426.5 | |
6 | 26.8 | |
6 | ||
4 | 359.2 |
落合 敬 | ||
---|---|---|
1 | 327.2 | |
1 | ||
5 | 606.6 | |
2 | 454.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 545.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 743.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 314.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ