5R終了時
曇り23℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
3,029円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
間野 兼 | 黒崎 竜 | 寺嶋 雄 | 羽野 諒 | 竹村 祥 | 村田 修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.7 | 2.1 | 5.6 | 48.3 | 5.3 | 4.8 | ||||||
複勝 | 1.5-3.2 | 1.0-1.0 | 2.8-6.0 | 3.6-7.8 | 2.8-6.0 | 1.7-3.6 |
2連複
間野兼礼 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒崎竜也 | |
3 | 10.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺嶋雄 | |
4 | 132.3 |
5 | |
6 | |
羽野諒 | |
5 | 75.6 |
6 | |
竹村祥司 | |
6 | 22.0 |
3連複
間野兼礼 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 67.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 70.4 |
6 | ||
5 | 6 | 12.5 |
黒崎竜也 | ||
3 | 4 | 48.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.1 |
6 | ||
5 | 6 | 7.6 |
寺嶋雄 | ||
4 | 5 | 281.7 |
6 | ||
5 | 6 | 35.2 |
羽野諒 | ||
5 | 6 | 58.6 |
拡連複
間野兼礼 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒崎竜也 | |
3 | 3.0-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺嶋雄 | |
4 | 29.0-31.3 |
5 | |
6 | |
羽野諒 | |
5 | 13.9-16.0 |
6 | |
竹村祥司 | |
6 | 3.8-4.9 |
2連単・3連単混合表示
間野 兼 | ||
---|---|---|
2 | 5.2 | |
2 | ||
6 | 16.1 | |
3 | 21.9 | |
3 | ||
6 | 47.2 | |
4 | 99.9 | |
4 | ||
6 | 581.1 | |
5 | 23.2 | |
5 | ||
6 | 50.9 | |
6 | 17.0 | |
6 | ||
5 | 55.9 |
黒崎 竜 | ||
---|---|---|
1 | 5.3 | |
1 | ||
6 | 12.6 | |
3 | 16.7 | |
3 | ||
6 | 33.9 | |
4 | 82.4 | |
4 | ||
6 | 129.0 | |
5 | 7.9 | |
5 | ||
6 | 23.4 | |
6 | 3.8 | |
6 | ||
5 | 15.3 |
寺嶋 雄 | ||
---|---|---|
1 | 68.7 | |
1 | ||
6 | 148.9 | |
2 | 27.9 | |
2 | ||
6 | 113.8 | |
4 | 235.6 | |
4 | ||
6 | 880.3 | |
5 | 56.8 | |
5 | ||
6 | 264.8 | |
6 | 40.7 | |
6 | ||
5 | 258.0 |
羽野 諒 | ||
---|---|---|
1 | 329.9 | |
1 | ||
6 | 688.0 | |
2 | 253.7 | |
2 | ||
6 | 330.7 | |
3 | 299.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 366.5 | |
5 | ||
6 | 529.7 | |
6 | 164.9 | |
6 | ||
5 | 657.8 |
竹村 祥 | ||
---|---|---|
1 | 73.3 | |
1 | ||
6 | 125.2 | |
2 | 38.3 | |
2 | ||
6 | 62.6 | |
3 | 143.4 | |
3 | ||
6 | 282.3 | |
4 | 253.7 | |
4 | ||
6 | 388.7 | |
6 | 53.2 | |
6 | ||
4 | 356.3 |
村田 修 | ||
---|---|---|
1 | 35.8 | |
1 | ||
5 | 130.7 | |
2 | 13.0 | |
2 | ||
5 | 47.3 | |
3 | 59.9 | |
3 | ||
5 | 289.1 | |
4 | 137.4 | |
4 | ||
5 | 544.2 | |
5 | 31.7 | |
5 | ||
4 | 396.4 |
- その他
オッズ