4R終了時
曇り26℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
23,868円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邊 裕 | 中村 尊 | 中渡 修 | 大峯 豊 | 三瀬 譲 | 伊藤 尚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 9.0 | 10.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.6-3.9 | 1.7-4.3 | 1.3-3.1 | 1.1-1.9 | 13.8-43.5 | 0.0-0.0 |
2連複
渡邊裕貴 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村尊 | |
3 | 7.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
中渡修作 | |
4 | 6.6 |
5 | |
6 | |
大峯豊 | |
5 | 29.1 |
6 | |
三瀬譲 | |
6 | 99.0 |
3連複
渡邊裕貴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.1 |
6 | ||
5 | 6 | 402.3 |
中村尊 | ||
3 | 4 | 3.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.3 |
6 | ||
5 | 6 | 335.2 |
中渡修作 | ||
4 | 5 | 36.5 |
6 | ||
5 | 6 | 167.6 |
大峯豊 | ||
5 | 6 | 105.8 |
拡連複
渡邊裕貴 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村尊 | |
3 | 3.0-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
中渡修作 | |
4 | 2.2-2.7 |
5 | |
6 | |
大峯豊 | |
5 | 4.5-5.4 |
6 | |
三瀬譲 | |
6 | 48.0-50.1 |
2連単・3連単混合表示
渡邊 裕 | ||
---|---|---|
2 | 5.8 | |
2 | ||
6 | 242.4 | |
3 | 6.5 | |
3 | ||
6 | 219.7 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 223.1 | |
5 | 119.4 | |
5 | ||
6 | 836.8 | |
6 | 477.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中村 尊 | ||
---|---|---|
1 | 8.7 | |
1 | ||
6 | 333.4 | |
3 | 18.0 | |
3 | ||
6 | 356.7 | |
4 | 10.3 | |
4 | ||
6 | 277.1 | |
5 | 103.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 477.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中渡 修 | ||
---|---|---|
1 | 18.4 | |
1 | ||
6 | 486.2 | |
2 | 16.6 | |
2 | ||
6 | 600.2 | |
4 | 13.9 | |
4 | ||
6 | 348.1 | |
5 | 76.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 131.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大峯 豊 | ||
---|---|---|
1 | 16.2 | |
1 | ||
6 | 257.5 | |
2 | 8.3 | |
2 | ||
6 | 278.9 | |
3 | 11.2 | |
3 | ||
6 | 321.1 | |
5 | 42.9 | |
5 | ||
6 | 401.0 | |
6 | 131.8 | |
6 | ||
5 | 639.9 |
三瀬 譲 | ||
---|---|---|
1 | 93.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 100.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 224.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 173.7 | |
4 | ||
6 | 836.8 | |
6 | 955.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
伊藤 尚 | ||
---|---|---|
1 | 347.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 424.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 637.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ