4R終了時
晴28℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
7,393円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
長谷川 | 島田 賢 | 小野 信 | 岩崎 正 | 小野寺 | 宮内 由 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.4 | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 8.4 | 16.9 | ||||||
複勝 | 1.4-1.8 | 1.3-1.6 | 2.2-2.9 | 2.2-2.9 | 2.2-2.9 | 7.8-9.3 |
2連複
長谷川親王 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
島田賢人 | |
3 | 14.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野信樹 | |
4 | 17.7 |
5 | |
6 | |
岩崎正哉 | |
5 | 9.8 |
6 | |
小野寺智洋 | |
6 | 74.7 |
3連複
長谷川親王 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.9 |
6 | ||
5 | 6 | 111.5 |
島田賢人 | ||
3 | 4 | 7.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.1 |
6 | ||
5 | 6 | 55.7 |
小野信樹 | ||
4 | 5 | 18.0 |
6 | ||
5 | 6 | 101.0 |
岩崎正哉 | ||
5 | 6 | 35.9 |
拡連複
長谷川親王 | |
---|---|
2 | 1.7-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
島田賢人 | |
3 | 4.7-6.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野信樹 | |
4 | 6.3-9.3 |
5 | |
6 | |
岩崎正哉 | |
5 | 1.9-2.9 |
6 | |
小野寺智洋 | |
6 | 18.3-20.2 |
2連単・3連単混合表示
長谷川 | ||
---|---|---|
2 | 6.6 | |
2 | ||
6 | 147.7 | |
3 | 17.9 | |
3 | ||
6 | 238.7 | |
4 | 13.7 | |
4 | ||
6 | 220.7 | |
5 | 50.9 | |
5 | ||
6 | 302.5 | |
6 | 214.0 | |
6 | ||
5 | 735.9 |
島田 賢 | ||
---|---|---|
1 | 9.0 | |
1 | ||
6 | 116.5 | |
3 | 17.6 | |
3 | ||
6 | 129.0 | |
4 | 4.9 | |
4 | ||
6 | 78.7 | |
5 | 13.0 | |
5 | ||
6 | 110.7 | |
6 | 89.1 | |
6 | ||
5 | 331.1 |
小野 信 | ||
---|---|---|
1 | 37.5 | |
1 | ||
6 | 495.4 | |
2 | 28.4 | |
2 | ||
6 | 199.4 | |
4 | 27.9 | |
4 | ||
6 | 300.3 | |
5 | 45.5 | |
5 | ||
6 | 292.6 | |
6 | 83.3 | |
6 | ||
5 | 501.3 |
岩崎 正 | ||
---|---|---|
1 | 20.6 | |
1 | ||
6 | 203.6 | |
2 | 7.0 | |
2 | ||
6 | 97.6 | |
3 | 23.6 | |
3 | ||
6 | 400.7 | |
5 | 12.6 | |
5 | ||
6 | 78.5 | |
6 | 50.9 | |
6 | ||
5 | 262.7 |
小野寺 | ||
---|---|---|
1 | 76.4 | |
1 | ||
6 | 313.0 | |
2 | 40.1 | |
2 | ||
6 | 177.2 | |
3 | 86.7 | |
3 | ||
6 | 372.3 | |
4 | 26.5 | |
4 | ||
6 | 140.9 | |
6 | 164.6 | |
6 | ||
4 | 369.0 |
宮内 由 | ||
---|---|---|
1 | 458.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 458.6 | |
2 | ||
5 | 918.5 | |
3 | 194.5 | |
3 | ||
5 | 791.4 | |
4 | 401.2 | |
4 | ||
5 | 762.7 | |
5 | 356.7 | |
5 | ||
4 | 520.0 |
- その他
オッズ