3R終了時
晴24℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
6,649円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
澤崎 雄 | 関 浩 | 中山 将 | 淺香 文 | 新開 航 | 鈴木 博 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.1 | 3.2 | 5.8 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | ||||||
複勝 | 1.6-2.0 | 1.3-1.5 | 3.3-4.2 | 1.5-1.9 | 3.8-4.8 | 2.6-3.4 |
2連複
澤崎雄哉 | |
---|---|
2 | 3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
関浩哉 | |
3 | 7.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
中山将太 | |
4 | 19.5 |
5 | |
6 | |
淺香文武 | |
5 | 21.9 |
6 | |
新開航 | |
6 | 29.6 |
3連複
澤崎雄哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 21.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.5 |
6 | ||
5 | 6 | 50.2 |
関浩哉 | ||
3 | 4 | 13.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.0 |
6 | ||
5 | 6 | 20.0 |
中山将太 | ||
4 | 5 | 42.5 |
6 | ||
5 | 6 | 58.7 |
淺香文武 | ||
5 | 6 | 23.0 |
拡連複
澤崎雄哉 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
関浩哉 | |
3 | 2.3-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
中山将太 | |
4 | 5.6-7.1 |
5 | |
6 | |
淺香文武 | |
5 | 7.7-9.4 |
6 | |
新開航 | |
6 | 6.7-7.4 |
2連単・3連単混合表示
澤崎 雄 | ||
---|---|---|
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 26.1 | |
3 | 17.3 | |
3 | ||
6 | 83.7 | |
4 | 17.4 | |
4 | ||
6 | 53.1 | |
5 | 28.4 | |
5 | ||
6 | 90.2 | |
6 | 28.2 | |
6 | ||
5 | 101.0 |
関 浩 | ||
---|---|---|
1 | 7.0 | |
1 | ||
6 | 24.1 | |
3 | 11.1 | |
3 | ||
6 | 37.7 | |
4 | 8.5 | |
4 | ||
6 | 21.2 | |
5 | 18.1 | |
5 | ||
6 | 61.3 | |
6 | 10.6 | |
6 | ||
5 | 60.8 |
中山 将 | ||
---|---|---|
1 | 36.2 | |
1 | ||
6 | 167.5 | |
2 | 19.2 | |
2 | ||
6 | 83.3 | |
4 | 30.6 | |
4 | ||
6 | 135.5 | |
5 | 41.2 | |
5 | ||
6 | 270.3 | |
6 | 39.8 | |
6 | ||
5 | 308.5 |
淺香 文 | ||
---|---|---|
1 | 42.7 | |
1 | ||
6 | 136.0 | |
2 | 19.5 | |
2 | ||
6 | 48.7 | |
3 | 47.4 | |
3 | ||
6 | 177.3 | |
5 | 43.1 | |
5 | ||
6 | 115.6 | |
6 | 33.8 | |
6 | ||
5 | 122.6 |
新開 航 | ||
---|---|---|
1 | 57.1 | |
1 | ||
6 | 183.6 | |
2 | 35.3 | |
2 | ||
6 | 120.3 | |
3 | 75.2 | |
3 | ||
6 | 334.2 | |
4 | 63.2 | |
4 | ||
6 | 184.2 | |
6 | 43.9 | |
6 | ||
4 | 190.9 |
鈴木 博 | ||
---|---|---|
1 | 53.8 | |
1 | ||
5 | 340.6 | |
2 | 37.0 | |
2 | ||
5 | 173.6 | |
3 | 110.3 | |
3 | ||
5 | 535.9 | |
4 | 53.8 | |
4 | ||
5 | 258.5 | |
5 | 71.8 | |
5 | ||
4 | 280.0 |
- その他
オッズ