1R終了時
晴25℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
6,508円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高田 綾 | 坂本 奈 | 西岡 育 | 渡邉 真 | 清埜 翔 | 金子 千 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 返還 | 14.1 | 4.8 | 13.1 | 9.6 | 30.6 | ||||||
複勝 | 返還 | 1.7-3.9 | 1.0-1.0 | 3.4-8.4 | 3.4-8.4 | 12.7-31.5 |
2連複
高田綾 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂本奈央 | |
3 | 11.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
西岡育未 | |
4 | 9.0 |
5 | |
6 | |
渡邉真奈美 | |
5 | 15.1 |
6 | |
清埜翔子 | |
6 | 68.1 |
3連複
高田綾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
坂本奈央 | ||
3 | 4 | 21.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.5 |
6 | ||
5 | 6 | 92.6 |
西岡育未 | ||
4 | 5 | 12.4 |
6 | ||
5 | 6 | 60.0 |
渡邉真奈美 | ||
5 | 6 | 94.1 |
拡連複
高田綾 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂本奈央 | |
3 | 3.2-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
西岡育未 | |
4 | 2.2-2.9 |
5 | |
6 | |
渡邉真奈美 | |
5 | 4.6-5.6 |
6 | |
清埜翔子 | |
6 | 13.0-14.5 |
2連単・3連単混合表示
高田 綾 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
坂本 奈 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 53.3 | |
3 | ||
6 | 856.1 | |
4 | 95.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 96.7 | |
5 | ||
6 | 936.2 | |
6 | 271.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西岡 育 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 28.1 | |
2 | ||
6 | 465.4 | |
4 | 16.8 | |
4 | ||
6 | 216.0 | |
5 | 11.3 | |
5 | ||
6 | 119.4 | |
6 | 63.4 | |
6 | ||
5 | 404.2 |
渡邉 真 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 80.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 38.8 | |
3 | ||
6 | 586.4 | |
5 | 43.5 | |
5 | ||
6 | 309.0 | |
6 | 196.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
清埜 翔 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 68.7 | |
2 | ||
6 | 884.5 | |
3 | 25.8 | |
3 | ||
6 | 342.0 | |
4 | 52.3 | |
4 | ||
6 | 535.4 | |
6 | 111.9 | |
6 | ||
4 | 925.4 |
金子 千 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 439.2 | |
2 | ||
5 | 920.1 | |
3 | 439.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 815.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 407.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ