1R終了時
曇り21℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
10,148円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡部 哲 | 田中 伸 | 福本 忠 | 前田 昭 | 山田 和 | 粟田 祥 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 5.3 | 24.0 | 21.8 | 20.0 | 30.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.1-2.4 | 5.4-14.3 | 3.0-7.8 | 2.0-5.0 | 7.1-18.8 |
2連複
岡部哲 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田中伸二 | |
3 | 41.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
福本忠治 | |
4 | 139.2 |
5 | |
6 | |
前田昭広 | |
5 | 69.6 |
6 | |
山田和佐 | |
6 | 123.7 |
3連複
岡部哲 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.3 |
6 | ||
5 | 6 | 44.9 |
田中伸二 | ||
3 | 4 | 74.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 37.2 |
6 | ||
5 | 6 | 177.1 |
福本忠治 | ||
4 | 5 | 157.4 |
6 | ||
5 | 6 | 314.9 |
前田昭広 | ||
5 | 6 | 283.4 |
拡連複
岡部哲 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田中伸二 | |
3 | 2.7-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
福本忠治 | |
4 | 9.7-12.6 |
5 | |
6 | |
前田昭広 | |
5 | 6.1-8.5 |
6 | |
山田和佐 | |
6 | 40.1-47.7 |
2連単・3連単混合表示
岡部 哲 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 101.3 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 180.3 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 226.3 | |
5 | 4.3 | |
5 | ||
6 | 111.1 | |
6 | 112.9 | |
6 | ||
5 | 515.8 |
田中 伸 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 333.0 | |
3 | 98.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 103.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 43.2 | |
5 | ||
6 | 907.8 | |
6 | 435.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
福本 忠 | ||
---|---|---|
1 | 52.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 190.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 243.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 179.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 554.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
前田 昭 | ||
---|---|---|
1 | 52.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 169.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 304.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 108.9 | |
5 | ||
6 | 790.4 | |
6 | 469.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山田 和 | ||
---|---|---|
1 | 15.8 | |
1 | ||
6 | 276.3 | |
2 | 46.9 | |
2 | ||
6 | 678.9 | |
3 | 132.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 98.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 152.4 | |
6 | ||
4 | 999.2 |
粟田 祥 | ||
---|---|---|
1 | 290.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 762.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 762.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 762.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 406.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ