3R終了時
晴23℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
2,222円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村松 修 | 守田 俊 | 原田 幸 | 佐藤 博 | 徳増 秀 | 飯島 昌 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 4.5 | 2.5 | 17.3 | 6.7 | 121.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.9-3.1 | 2.7-4.3 | 3.0-4.8 | 1.4-2.1 | 3.8-6.1 |
2連複
村松修二 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
守田俊介 | |
3 | 6.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
原田幸哉 | |
4 | 28.3 |
5 | |
6 | |
佐藤博亮 | |
5 | 42.5 |
6 | |
徳増秀樹 | |
6 | 66.8 |
3連複
村松修二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.6 |
6 | ||
5 | 6 | 40.3 |
守田俊介 | ||
3 | 4 | 9.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.8 |
6 | ||
5 | 6 | 46.4 |
原田幸哉 | ||
4 | 5 | 39.3 |
6 | ||
5 | 6 | 42.1 |
佐藤博亮 | ||
5 | 6 | 76.3 |
拡連複
村松修二 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
守田俊介 | |
3 | 2.0-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
原田幸哉 | |
4 | 9.6-11.9 |
5 | |
6 | |
佐藤博亮 | |
5 | 10.2-12.4 |
6 | |
徳増秀樹 | |
6 | 13.3-14.6 |
2連単・3連単混合表示
村松 修 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 45.7 | |
3 | 7.3 | |
3 | ||
6 | 74.4 | |
4 | 27.9 | |
4 | ||
6 | 224.9 | |
5 | 6.8 | |
5 | ||
6 | 65.8 | |
6 | 46.2 | |
6 | ||
5 | 278.5 |
守田 俊 | ||
---|---|---|
1 | 12.9 | |
1 | ||
6 | 97.2 | |
3 | 11.7 | |
3 | ||
6 | 76.8 | |
4 | 51.3 | |
4 | ||
6 | 330.6 | |
5 | 16.3 | |
5 | ||
6 | 119.3 | |
6 | 82.2 | |
6 | ||
5 | 338.5 |
原田 幸 | ||
---|---|---|
1 | 15.2 | |
1 | ||
6 | 142.2 | |
2 | 15.0 | |
2 | ||
6 | 93.8 | |
4 | 35.9 | |
4 | ||
6 | 159.2 | |
5 | 18.6 | |
5 | ||
6 | 117.1 | |
6 | 58.0 | |
6 | ||
5 | 234.4 |
佐藤 博 | ||
---|---|---|
1 | 74.2 | |
1 | ||
6 | 498.5 | |
2 | 78.0 | |
2 | ||
6 | 509.4 | |
3 | 101.7 | |
3 | ||
6 | 332.3 | |
5 | 89.0 | |
5 | ||
6 | 529.4 | |
6 | 157.1 | |
6 | ||
5 | 764.9 |
徳増 秀 | ||
---|---|---|
1 | 18.4 | |
1 | ||
6 | 120.0 | |
2 | 19.8 | |
2 | ||
6 | 123.9 | |
3 | 23.3 | |
3 | ||
6 | 144.4 | |
4 | 75.2 | |
4 | ||
6 | 463.4 | |
6 | 92.9 | |
6 | ||
4 | 652.0 |
飯島 昌 | ||
---|---|---|
1 | 150.5 | |
1 | ||
5 | 877.6 | |
2 | 305.3 | |
2 | ||
5 | 616.0 | |
3 | 344.7 | |
3 | ||
5 | 563.2 | |
4 | 356.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 254.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ