3R終了時
晴24℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
12,805円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
谷津 幸 | 立間 充 | 守田 俊 | 福島 勇 | 山本 寛 | 佐藤 博 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 15.3 | 4.6 | 15.3 | 7.2 | 30.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | 8.2-13.3 | 8.2-13.3 | 8.2-13.3 |
2連複
谷津幸宏 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
立間充宏 | |
3 | 12.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
守田俊介 | |
4 | 11.2 |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
5 | 21.9 |
6 | |
山本寛久 | |
6 | 79.6 |
3連複
谷津幸宏 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.2 |
6 | ||
5 | 6 | 40.8 |
立間充宏 | ||
3 | 4 | 22.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.7 |
6 | ||
5 | 6 | 99.9 |
守田俊介 | ||
4 | 5 | 19.3 |
6 | ||
5 | 6 | 64.8 |
福島勇樹 | ||
5 | 6 | 58.2 |
拡連複
谷津幸宏 | |
---|---|
2 | 1.4-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
立間充宏 | |
3 | 2.3-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
守田俊介 | |
4 | 2.8-3.8 |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
5 | 7.4-8.5 |
6 | |
山本寛久 | |
6 | 22.9-24.6 |
2連単・3連単混合表示
谷津 幸 | ||
---|---|---|
2 | 5.0 | |
2 | ||
6 | 61.8 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 37.5 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 72.5 | |
5 | 12.1 | |
5 | ||
6 | 88.8 | |
6 | 60.9 | |
6 | ||
5 | 184.0 |
立間 充 | ||
---|---|---|
1 | 21.6 | |
1 | ||
6 | 187.9 | |
3 | 32.2 | |
3 | ||
6 | 428.8 | |
4 | 58.1 | |
4 | ||
6 | 714.2 | |
5 | 73.9 | |
5 | ||
6 | 638.1 | |
6 | 170.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
守田 俊 | ||
---|---|---|
1 | 7.4 | |
1 | ||
6 | 82.5 | |
2 | 38.9 | |
2 | ||
6 | 308.4 | |
4 | 20.6 | |
4 | ||
6 | 175.8 | |
5 | 25.7 | |
5 | ||
6 | 186.2 | |
6 | 96.3 | |
6 | ||
5 | 381.4 |
福島 勇 | ||
---|---|---|
1 | 26.8 | |
1 | ||
6 | 215.6 | |
2 | 73.9 | |
2 | ||
6 | 557.5 | |
3 | 28.8 | |
3 | ||
6 | 303.9 | |
5 | 36.3 | |
5 | ||
6 | 229.5 | |
6 | 74.4 | |
6 | ||
5 | 462.6 |
山本 寛 | ||
---|---|---|
1 | 45.0 | |
1 | ||
6 | 229.7 | |
2 | 115.2 | |
2 | ||
6 | 644.2 | |
3 | 52.9 | |
3 | ||
6 | 361.9 | |
4 | 93.2 | |
4 | ||
6 | 339.1 | |
6 | 178.1 | |
6 | ||
4 | 555.2 |
佐藤 博 | ||
---|---|---|
1 | 163.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 293.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 244.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 317.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 335.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ