3R終了時
曇り22℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
6,495円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松瀬 弘 | 遠藤 エ | 土屋 南 | 廣中 智 | 今井 美 | 小野 生 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 11.3 | 1.3 | 3.8 | 7.3 | 18.4 | 13.4 | ||||||
複勝 | 3.6-8.4 | 1.3-2.8 | 1.9-4.4 | 2.2-5.0 | 1.0-1.0 | 5.5-13.1 |
2連複
松瀬弘美 | |
---|---|
2 | 6.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
遠藤エミ | |
3 | 4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
土屋南 | |
4 | 14.3 |
5 | |
6 | |
廣中智紗衣 | |
5 | 20.2 |
6 | |
今井美亜 | |
6 | 22.9 |
3連複
松瀬弘美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 47.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.5 |
6 | ||
5 | 6 | 72.4 |
遠藤エミ | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.7 |
6 | ||
5 | 6 | 9.3 |
土屋南 | ||
4 | 5 | 33.5 |
6 | ||
5 | 6 | 29.9 |
廣中智紗衣 | ||
5 | 6 | 19.8 |
拡連複
松瀬弘美 | |
---|---|
2 | 3.8-4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
遠藤エミ | |
3 | 2.3-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
土屋南 | |
4 | 4.0-4.7 |
5 | |
6 | |
廣中智紗衣 | |
5 | 5.1-6.3 |
6 | |
今井美亜 | |
6 | 6.4-8.0 |
2連単・3連単混合表示
松瀬 弘 | ||
---|---|---|
2 | 17.7 | |
2 | ||
6 | 74.9 | |
3 | 28.2 | |
3 | ||
6 | 228.2 | |
4 | 38.5 | |
4 | ||
6 | 196.4 | |
5 | 44.8 | |
5 | ||
6 | 331.9 | |
6 | 67.9 | |
6 | ||
5 | 391.9 |
遠藤 エ | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
6 | 39.4 | |
3 | 5.5 | |
3 | ||
6 | 20.7 | |
4 | 5.8 | |
4 | ||
6 | 12.8 | |
5 | 9.5 | |
5 | ||
6 | 25.9 | |
6 | 9.0 | |
6 | ||
5 | 31.3 |
土屋 南 | ||
---|---|---|
1 | 49.0 | |
1 | ||
6 | 204.4 | |
2 | 12.9 | |
2 | ||
6 | 40.7 | |
4 | 31.6 | |
4 | ||
6 | 97.0 | |
5 | 42.1 | |
5 | ||
6 | 132.4 | |
6 | 44.5 | |
6 | ||
5 | 168.9 |
廣中 智 | ||
---|---|---|
1 | 52.6 | |
1 | ||
6 | 253.7 | |
2 | 16.4 | |
2 | ||
6 | 40.6 | |
3 | 41.5 | |
3 | ||
6 | 163.2 | |
5 | 44.2 | |
5 | ||
6 | 99.7 | |
6 | 42.1 | |
6 | ||
5 | 117.4 |
今井 美 | ||
---|---|---|
1 | 82.1 | |
1 | ||
6 | 405.4 | |
2 | 23.5 | |
2 | ||
6 | 97.0 | |
3 | 69.4 | |
3 | ||
6 | 276.0 | |
4 | 61.3 | |
4 | ||
6 | 185.1 | |
6 | 48.2 | |
6 | ||
4 | 181.3 |
小野 生 | ||
---|---|---|
1 | 117.0 | |
1 | ||
5 | 876.3 | |
2 | 29.4 | |
2 | ||
5 | 128.8 | |
3 | 77.0 | |
3 | ||
5 | 408.9 | |
4 | 60.7 | |
4 | ||
5 | 250.5 | |
5 | 69.4 | |
5 | ||
4 | 253.2 |
- その他
オッズ