7R終了時
曇り21℃
波高5cm
追い風6m
水面
平均配当
5,607円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉田 凌 | 野中 一 | 吉川 貴 | 菅野 は | 大豆生 | 松瀬 弘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 4.3 | 4.5 | 30.2 | 11.3 | 45.3 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 1.4-2.0 | 1.1-1.3 | 9.1-14.1 | 2.5-3.8 | 9.1-14.1 |
2連複
吉田凌太朗 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
野中一平 | |
3 | 5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川貴仁 | |
4 | 18.7 |
5 | |
6 | |
菅野はやか | |
5 | 59.3 |
6 | |
大豆生田蒼 | |
6 | 53.6 |
3連複
吉田凌太朗 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 21.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 66.0 |
6 | ||
5 | 6 | 91.9 |
野中一平 | ||
3 | 4 | 31.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 87.3 |
6 | ||
5 | 6 | 83.0 |
吉川貴仁 | ||
4 | 5 | 33.6 |
6 | ||
5 | 6 | 50.5 |
菅野はやか | ||
5 | 6 | 111.9 |
拡連複
吉田凌太朗 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
野中一平 | |
3 | 1.6-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川貴仁 | |
4 | 6.4-7.2 |
5 | |
6 | |
菅野はやか | |
5 | 14.1-15.2 |
6 | |
大豆生田蒼 | |
6 | 13.6-14.4 |
2連単・3連単混合表示
吉田 凌 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 68.5 | |
3 | 5.5 | |
3 | ||
6 | 73.5 | |
4 | 44.6 | |
4 | ||
6 | 386.4 | |
5 | 19.7 | |
5 | ||
6 | 223.0 | |
6 | 53.2 | |
6 | ||
5 | 472.7 |
野中 一 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
6 | 101.5 | |
3 | 10.1 | |
3 | ||
6 | 125.5 | |
4 | 68.9 | |
4 | ||
6 | 708.2 | |
5 | 31.3 | |
5 | ||
6 | 288.6 | |
6 | 103.4 | |
6 | ||
5 | 768.2 |
吉川 貴 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 98.9 | |
2 | 9.6 | |
2 | ||
6 | 114.5 | |
4 | 31.6 | |
4 | ||
6 | 255.3 | |
5 | 14.5 | |
5 | ||
6 | 111.2 | |
6 | 56.1 | |
6 | ||
5 | 294.9 |
菅野 は | ||
---|---|---|
1 | 104.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 190.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 124.7 | |
3 | ||
6 | 952.5 | |
5 | 147.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 268.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大豆生 | ||
---|---|---|
1 | 39.1 | |
1 | ||
6 | 418.7 | |
2 | 48.9 | |
2 | ||
6 | 533.6 | |
3 | 40.2 | |
3 | ||
6 | 396.9 | |
4 | 157.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 113.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松瀬 弘 | ||
---|---|---|
1 | 190.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 206.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 164.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 329.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 212.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ