6R終了時
曇り20℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
11,284円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
福田 宗 | 篠木 亜 | 豊田 結 | 栗城 匠 | 垣内 清 | 権藤 俊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 19.1 | 12.7 | 4.5 | 11.7 | 4.7 | ||||||
複勝 | 1.2-1.6 | 4.4-6.2 | 4.4-6.2 | 1.7-2.4 | 4.0-5.7 | 1.1-1.3 |
2連複
福田宗平 | |
---|---|
2 | 8.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
篠木亜衣花 | |
3 | 48.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
豊田結 | |
4 | 25.6 |
5 | |
6 | |
栗城匠 | |
5 | 23.6 |
6 | |
垣内清美 | |
6 | 18.5 |
3連複
福田宗平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 20.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.3 |
6 | ||
5 | 6 | 8.4 |
篠木亜衣花 | ||
3 | 4 | 90.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 106.4 |
6 | ||
5 | 6 | 85.4 |
豊田結 | ||
4 | 5 | 60.1 |
6 | ||
5 | 6 | 62.4 |
栗城匠 | ||
5 | 6 | 13.8 |
拡連複
福田宗平 | |
---|---|
2 | 4.2-5.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
篠木亜衣花 | |
3 | 8.6-9.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
豊田結 | |
4 | 8.3-9.4 |
5 | |
6 | |
栗城匠 | |
5 | 3.2-3.8 |
6 | |
垣内清美 | |
6 | 5.2-7.2 |
2連単・3連単混合表示
福田 宗 | ||
---|---|---|
2 | 12.9 | |
2 | ||
6 | 35.0 | |
3 | 14.1 | |
3 | ||
6 | 33.0 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 9.1 | |
5 | 17.9 | |
5 | ||
6 | 34.4 | |
6 | 4.3 | |
6 | ||
5 | 18.8 |
篠木 亜 | ||
---|---|---|
1 | 72.6 | |
1 | ||
6 | 240.6 | |
3 | 162.1 | |
3 | ||
6 | 820.7 | |
4 | 110.9 | |
4 | ||
6 | 404.8 | |
5 | 221.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 89.6 | |
6 | ||
5 | 798.8 |
豊田 結 | ||
---|---|---|
1 | 42.3 | |
1 | ||
6 | 129.1 | |
2 | 98.0 | |
2 | ||
6 | 670.6 | |
4 | 64.3 | |
4 | ||
6 | 174.3 | |
5 | 104.0 | |
5 | ||
6 | 368.3 | |
6 | 54.0 | |
6 | ||
5 | 307.2 |
栗城 匠 | ||
---|---|---|
1 | 10.7 | |
1 | ||
6 | 20.9 | |
2 | 65.8 | |
2 | ||
6 | 253.1 | |
3 | 58.9 | |
3 | ||
6 | 154.8 | |
5 | 30.0 | |
5 | ||
6 | 65.1 | |
6 | 11.6 | |
6 | ||
5 | 45.0 |
垣内 清 | ||
---|---|---|
1 | 74.6 | |
1 | ||
6 | 120.6 | |
2 | 227.8 | |
2 | ||
6 | 889.8 | |
3 | 187.3 | |
3 | ||
6 | 609.3 | |
4 | 85.1 | |
4 | ||
6 | 149.0 | |
6 | 56.9 | |
6 | ||
4 | 145.4 |
権藤 俊 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
5 | 35.2 | |
2 | 48.7 | |
2 | ||
5 | 373.6 | |
3 | 50.7 | |
3 | ||
5 | 313.1 | |
4 | 13.9 | |
4 | ||
5 | 59.4 | |
5 | 34.8 | |
5 | ||
4 | 94.0 |
- その他
オッズ