3R終了時
晴31℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
8,923円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
齋藤 竜 | 松江 秀 | 金児 隆 | 山本 浩 | 松本 純 | 山根 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 2.1 | 8.1 | 4.5 | 30.5 | 13.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.9 | 1.0-1.0 | 2.7-5.1 | 2.3-4.3 | 4.1-7.7 | 4.3-8.2 |
2連複
齋藤竜次 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松江秀徳 | |
3 | 4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
金児隆太 | |
4 | 13.3 |
5 | |
6 | |
山本浩次 | |
5 | 67.2 |
6 | |
松本純平 | |
6 | 92.4 |
3連複
齋藤竜次 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 88.2 |
6 | ||
5 | 6 | 189.1 |
松江秀徳 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.7 |
6 | ||
5 | 6 | 139.3 |
金児隆太 | ||
4 | 5 | 117.7 |
6 | ||
5 | 6 | 240.7 |
山本浩次 | ||
5 | 6 | 135.8 |
拡連複
齋藤竜次 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松江秀徳 | |
3 | 1.7-2.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
金児隆太 | |
4 | 2.2-2.8 |
5 | |
6 | |
山本浩次 | |
5 | 11.3-13.0 |
6 | |
松本純平 | |
6 | 41.2-43.0 |
2連単・3連単混合表示
齋藤 竜 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 46.1 | |
3 | 15.0 | |
3 | ||
6 | 101.4 | |
4 | 10.1 | |
4 | ||
6 | 66.0 | |
5 | 49.8 | |
5 | ||
6 | 530.2 | |
6 | 25.2 | |
6 | ||
5 | 537.9 |
松江 秀 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 45.9 | |
3 | 7.3 | |
3 | ||
6 | 46.3 | |
4 | 4.4 | |
4 | ||
6 | 22.0 | |
5 | 65.5 | |
5 | ||
6 | 510.2 | |
6 | 27.6 | |
6 | ||
5 | 377.7 |
金児 隆 | ||
---|---|---|
1 | 33.4 | |
1 | ||
6 | 214.2 | |
2 | 22.0 | |
2 | ||
6 | 99.8 | |
4 | 28.0 | |
4 | ||
6 | 131.6 | |
5 | 219.1 | |
5 | ||
6 | 868.2 | |
6 | 128.1 | |
6 | ||
5 | 983.2 |
山本 浩 | ||
---|---|---|
1 | 27.1 | |
1 | ||
6 | 120.2 | |
2 | 12.5 | |
2 | ||
6 | 46.6 | |
3 | 29.5 | |
3 | ||
6 | 148.3 | |
5 | 114.0 | |
5 | ||
6 | 451.2 | |
6 | 46.7 | |
6 | ||
5 | 324.1 |
松本 純 | ||
---|---|---|
1 | 252.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 185.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 362.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 237.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 396.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山根 大 | ||
---|---|---|
1 | 163.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 93.5 | |
2 | ||
5 | 910.8 | |
3 | 260.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 151.4 | |
4 | ||
5 | 976.7 | |
5 | 308.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ