9R終了時
晴31℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
4,849円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
栗城 匠 | 田中 和 | 小林 一 | 小林 文 | 金子 賢 | 垣内 清 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 4.7 | 7.1 | 16.5 | 3.0 | 33.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.2-3.6 | 2.3-3.9 | 3.8-6.5 | 1.2-1.8 | 6.0-10.0 |
2連複
栗城匠 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田中和也 | |
3 | 12.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
小林一樹 | |
4 | 24.8 |
5 | |
6 | |
小林文彦 | |
5 | 16.0 |
6 | |
金子賢志 | |
6 | 43.7 |
3連複
栗城匠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.6 |
6 | ||
5 | 6 | 35.9 |
田中和也 | ||
3 | 4 | 19.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.4 |
6 | ||
5 | 6 | 41.2 |
小林一樹 | ||
4 | 5 | 18.6 |
6 | ||
5 | 6 | 57.1 |
小林文彦 | ||
5 | 6 | 43.2 |
拡連複
栗城匠 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田中和也 | |
3 | 1.9-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
小林一樹 | |
4 | 10.4-11.6 |
5 | |
6 | |
小林文彦 | |
5 | 5.6-6.4 |
6 | |
金子賢志 | |
6 | 12.5-13.4 |
2連単・3連単混合表示
栗城 匠 | ||
---|---|---|
2 | 4.7 | |
2 | ||
6 | 93.3 | |
3 | 8.3 | |
3 | ||
6 | 132.5 | |
4 | 19.8 | |
4 | ||
6 | 193.2 | |
5 | 7.2 | |
5 | ||
6 | 84.9 | |
6 | 100.3 | |
6 | ||
5 | 270.6 |
田中 和 | ||
---|---|---|
1 | 8.4 | |
1 | ||
6 | 167.2 | |
3 | 18.3 | |
3 | ||
6 | 290.2 | |
4 | 36.0 | |
4 | ||
6 | 522.3 | |
5 | 13.1 | |
5 | ||
6 | 143.9 | |
6 | 122.9 | |
6 | ||
5 | 514.8 |
小林 一 | ||
---|---|---|
1 | 19.0 | |
1 | ||
6 | 222.1 | |
2 | 33.8 | |
2 | ||
6 | 357.2 | |
4 | 39.3 | |
4 | ||
6 | 438.2 | |
5 | 23.7 | |
5 | ||
6 | 184.0 | |
6 | 140.7 | |
6 | ||
5 | 678.0 |
小林 文 | ||
---|---|---|
1 | 41.9 | |
1 | ||
6 | 382.2 | |
2 | 58.9 | |
2 | ||
6 | 688.4 | |
3 | 68.7 | |
3 | ||
6 | 658.1 | |
5 | 33.8 | |
5 | ||
6 | 213.3 | |
6 | 178.1 | |
6 | ||
5 | 456.0 |
金子 賢 | ||
---|---|---|
1 | 11.1 | |
1 | ||
6 | 112.5 | |
2 | 15.2 | |
2 | ||
6 | 140.0 | |
3 | 20.2 | |
3 | ||
6 | 228.3 | |
4 | 30.0 | |
4 | ||
6 | 213.1 | |
6 | 53.8 | |
6 | ||
4 | 307.6 |
垣内 清 | ||
---|---|---|
1 | 272.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 323.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 513.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 379.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 242.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ