4R終了時
晴24℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
7,719円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
正木 聖 | 池田 浩 | 花本 剛 | 沖島 広 | 黒柳 浩 | 村田 友 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 10.2 | 14.4 | 9.0 | 8.0 | 14.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-6.9 | 1.7-9.2 | 1.4-6.9 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
正木聖賢 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
池田浩美 | |
3 | 39.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
花本剛 | |
4 | 62.6 |
5 | |
6 | |
沖島広和 | |
5 | 14.4 |
6 | |
黒柳浩孝 | |
6 | 94.0 |
3連複
正木聖賢 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.3 |
6 | ||
5 | 6 | 22.9 |
池田浩美 | ||
3 | 4 | 42.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.3 |
6 | ||
5 | 6 | 103.9 |
花本剛 | ||
4 | 5 | 94.0 |
6 | ||
5 | 6 | 219.4 |
沖島広和 | ||
5 | 6 | 75.9 |
拡連複
正木聖賢 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
池田浩美 | |
3 | 6.7-9.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
花本剛 | |
4 | 8.5-12.1 |
5 | |
6 | |
沖島広和 | |
5 | 3.3-4.8 |
6 | |
黒柳浩孝 | |
6 | 11.7-14.1 |
2連単・3連単混合表示
正木 聖 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 55.4 | |
3 | 7.6 | |
3 | ||
6 | 70.4 | |
4 | 3.1 | |
4 | ||
6 | 47.5 | |
5 | 6.6 | |
5 | ||
6 | 47.3 | |
6 | 41.8 | |
6 | ||
5 | 118.5 |
池田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 166.5 | |
3 | 79.9 | |
3 | ||
6 | 501.8 | |
4 | 47.3 | |
4 | ||
6 | 337.3 | |
5 | 59.9 | |
5 | ||
6 | 460.9 | |
6 | 179.8 | |
6 | ||
5 | 689.4 |
花本 剛 | ||
---|---|---|
1 | 42.3 | |
1 | ||
6 | 375.7 | |
2 | 116.0 | |
2 | ||
6 | 747.9 | |
4 | 109.0 | |
4 | ||
6 | 629.2 | |
5 | 133.2 | |
5 | ||
6 | 546.8 | |
6 | 239.8 | |
6 | ||
5 | 777.3 |
沖島 広 | ||
---|---|---|
1 | 27.2 | |
1 | ||
6 | 178.9 | |
2 | 71.9 | |
2 | ||
6 | 562.3 | |
3 | 133.2 | |
3 | ||
6 | 666.2 | |
5 | 59.9 | |
5 | ||
6 | 338.8 | |
6 | 224.8 | |
6 | ||
5 | 666.2 |
黒柳 浩 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 117.8 | |
2 | 44.9 | |
2 | ||
6 | 344.7 | |
3 | 94.6 | |
3 | ||
6 | 501.8 | |
4 | 53.6 | |
4 | ||
6 | 327.6 | |
6 | 89.9 | |
6 | ||
4 | 349.2 |
村田 友 | ||
---|---|---|
1 | 87.7 | |
1 | ||
5 | 562.3 | |
2 | 199.8 | |
2 | ||
5 | 852.5 | |
3 | 224.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 276.6 | |
4 | ||
5 | 978.8 | |
5 | 143.8 | |
5 | ||
4 | 817.3 |
- その他
オッズ