3R終了時
晴24℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
5,291円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
泉 具 | 濱村 芳 | 嶋田 貴 | 花田 和 | 天野 誠 | 鈴木 博 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 2.8 | 10.6 | 4.7 | 42.7 | 8.5 | ||||||
複勝 | 1.2-1.7 | 1.0-1.2 | 2.2-3.4 | 3.1-4.9 | 6.0-9.1 | 2.6-4.0 |
2連複
泉具巳 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱村芳宏 | |
3 | 19.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
嶋田貴支 | |
4 | 34.3 |
5 | |
6 | |
花田和明 | |
5 | 30.7 |
6 | |
天野誠 | |
6 | 25.4 |
3連複
泉具巳 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.5 |
6 | ||
5 | 6 | 28.3 |
濱村芳宏 | ||
3 | 4 | 19.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.3 |
6 | ||
5 | 6 | 20.5 |
嶋田貴支 | ||
4 | 5 | 104.4 |
6 | ||
5 | 6 | 74.5 |
花田和明 | ||
5 | 6 | 20.5 |
拡連複
泉具巳 | |
---|---|
2 | 1.8-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱村芳宏 | |
3 | 7.5-10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
嶋田貴支 | |
4 | 13.2-16.0 |
5 | |
6 | |
花田和明 | |
5 | 15.0-19.4 |
6 | |
天野誠 | |
6 | 6.5-10.5 |
2連単・3連単混合表示
泉 具 | ||
---|---|---|
2 | 4.0 | |
2 | ||
6 | 11.1 | |
3 | 16.3 | |
3 | ||
6 | 50.5 | |
4 | 13.1 | |
4 | ||
6 | 24.0 | |
5 | 39.4 | |
5 | ||
6 | 114.0 | |
6 | 10.2 | |
6 | ||
5 | 78.1 |
濱村 芳 | ||
---|---|---|
1 | 8.8 | |
1 | ||
6 | 21.2 | |
3 | 27.3 | |
3 | ||
6 | 88.1 | |
4 | 14.6 | |
4 | ||
6 | 26.5 | |
5 | 64.9 | |
5 | ||
6 | 141.4 | |
6 | 10.8 | |
6 | ||
5 | 104.9 |
嶋田 貴 | ||
---|---|---|
1 | 50.2 | |
1 | ||
6 | 172.5 | |
2 | 49.4 | |
2 | ||
6 | 148.6 | |
4 | 69.0 | |
4 | ||
6 | 223.4 | |
5 | 110.4 | |
5 | ||
6 | 400.8 | |
6 | 46.6 | |
6 | ||
5 | 504.7 |
花田 和 | ||
---|---|---|
1 | 23.3 | |
1 | ||
6 | 60.5 | |
2 | 24.1 | |
2 | ||
6 | 39.9 | |
3 | 62.5 | |
3 | ||
6 | 197.9 | |
5 | 48.7 | |
5 | ||
6 | 89.1 | |
6 | 18.4 | |
6 | ||
5 | 78.8 |
天野 誠 | ||
---|---|---|
1 | 92.0 | |
1 | ||
6 | 371.6 | |
2 | 106.8 | |
2 | ||
6 | 232.3 | |
3 | 132.5 | |
3 | ||
6 | 843.0 | |
4 | 106.8 | |
4 | ||
6 | 203.9 | |
6 | 64.9 | |
6 | ||
4 | 262.9 |
鈴木 博 | ||
---|---|---|
1 | 18.0 | |
1 | ||
5 | 150.0 | |
2 | 15.7 | |
2 | ||
5 | 122.2 | |
3 | 53.4 | |
3 | ||
5 | 567.8 | |
4 | 26.9 | |
4 | ||
5 | 156.3 | |
5 | 72.0 | |
5 | ||
4 | 241.2 |
- その他
オッズ