4R終了時
晴25℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
2,519円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
和合 俊 | 大西 賢 | 山崎 哲 | 飯島 昌 | 豊田 聡 | 梅木 敬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.4 | 20.4 | 2.9 | 1.5 | 29.2 | 31.5 | ||||||
複勝 | 1.6-2.2 | 2.8-4.1 | 1.1-1.3 | 1.4-1.9 | 4.1-6.0 | 4.1-6.0 |
2連複
和合俊介 | |
---|---|
2 | 10.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大西賢 | |
3 | 25.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎哲司 | |
4 | 3.6 |
5 | |
6 | |
飯島昌弘 | |
5 | 28.5 |
6 | |
豊田聡 | |
6 | 228.7 |
3連複
和合俊介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.6 |
6 | ||
5 | 6 | 94.2 |
大西賢 | ||
3 | 4 | 10.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 58.4 |
6 | ||
5 | 6 | 211.9 |
山崎哲司 | ||
4 | 5 | 4.7 |
6 | ||
5 | 6 | 36.8 |
飯島昌弘 | ||
5 | 6 | 41.3 |
拡連複
和合俊介 | |
---|---|
2 | 4.5-6.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大西賢 | |
3 | 3.7-4.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎哲司 | |
4 | 1.4-1.9 |
5 | |
6 | |
飯島昌弘 | |
5 | 4.8-5.6 |
6 | |
豊田聡 | |
6 | 21.5-23.1 |
2連単・3連単混合表示
和合 俊 | ||
---|---|---|
2 | 22.8 | |
2 | ||
6 | 201.3 | |
3 | 7.7 | |
3 | ||
6 | 31.9 | |
4 | 10.3 | |
4 | ||
6 | 73.9 | |
5 | 44.4 | |
5 | ||
6 | 388.0 | |
6 | 58.6 | |
6 | ||
5 | 385.7 |
大西 賢 | ||
---|---|---|
1 | 49.3 | |
1 | ||
6 | 392.8 | |
3 | 54.5 | |
3 | ||
6 | 488.0 | |
4 | 81.8 | |
4 | ||
6 | 407.7 | |
5 | 172.7 | |
5 | ||
6 | 991.1 | |
6 | 388.5 | |
6 | ||
5 | 613.5 |
山崎 哲 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 41.0 | |
2 | 30.1 | |
2 | ||
6 | 159.4 | |
4 | 3.9 | |
4 | ||
6 | 15.3 | |
5 | 19.3 | |
5 | ||
6 | 89.4 | |
6 | 19.8 | |
6 | ||
5 | 107.5 |
飯島 昌 | ||
---|---|---|
1 | 14.8 | |
1 | ||
6 | 86.0 | |
2 | 49.3 | |
2 | ||
6 | 271.8 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 29.4 | |
5 | 29.8 | |
5 | ||
6 | 102.9 | |
6 | 24.4 | |
6 | ||
5 | 166.9 |
豊田 聡 | ||
---|---|---|
1 | 86.3 | |
1 | ||
6 | 637.8 | |
2 | 115.1 | |
2 | ||
6 | 920.3 | |
3 | 58.6 | |
3 | ||
6 | 378.9 | |
4 | 74.0 | |
4 | ||
6 | 272.9 | |
6 | 172.7 | |
6 | ||
4 | 450.5 |
梅木 敬 | ||
---|---|---|
1 | 163.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 310.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 94.2 | |
3 | ||
5 | 511.2 | |
4 | 84.0 | |
4 | ||
5 | 637.8 | |
5 | 259.0 | |
5 | ||
4 | 692.7 |
- その他
オッズ