5R終了時
晴22℃
波高2cm
左横風3m
水面
平均配当
5,057円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
深澤 達 | 小川 知 | 北村 征 | 大田 直 | 松田 大 | 赤羽 克 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 3.9 | 2.7 | 13.8 | 9.2 | 13.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.7 | 1.7-2.7 | 1.0-1.1 | 7.1-12.3 | 3.7-6.3 | 7.1-12.3 |
2連複
深澤達徳 | |
---|---|
2 | 3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小川知行 | |
3 | 13.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
北村征嗣 | |
4 | 30.0 |
5 | |
6 | |
大田直弥 | |
5 | 36.1 |
6 | |
松田大志郎 | |
6 | 36.1 |
3連複
深澤達徳 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.5 |
6 | ||
5 | 6 | 20.4 |
小川知行 | ||
3 | 4 | 44.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 100.4 |
6 | ||
5 | 6 | 73.6 |
北村征嗣 | ||
4 | 5 | 38.0 |
6 | ||
5 | 6 | 17.2 |
大田直弥 | ||
5 | 6 | 78.9 |
拡連複
深澤達徳 | |
---|---|
2 | 3.3-4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小川知行 | |
3 | 2.2-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
北村征嗣 | |
4 | 4.3-5.5 |
5 | |
6 | |
大田直弥 | |
5 | 4.3-4.7 |
6 | |
松田大志郎 | |
6 | 3.8-4.1 |
2連単・3連単混合表示
深澤 達 | ||
---|---|---|
2 | 5.7 | |
2 | ||
6 | 30.0 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 14.3 | |
4 | 17.2 | |
4 | ||
6 | 53.9 | |
5 | 10.3 | |
5 | ||
6 | 41.3 | |
6 | 15.0 | |
6 | ||
5 | 62.4 |
小川 知 | ||
---|---|---|
1 | 23.2 | |
1 | ||
6 | 104.6 | |
3 | 29.6 | |
3 | ||
6 | 136.6 | |
4 | 100.1 | |
4 | ||
6 | 635.9 | |
5 | 63.1 | |
5 | ||
6 | 266.6 | |
6 | 80.7 | |
6 | ||
5 | 301.9 |
北村 征 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 35.6 | |
2 | 29.6 | |
2 | ||
6 | 98.1 | |
4 | 33.7 | |
4 | ||
6 | 172.6 | |
5 | 16.3 | |
5 | ||
6 | 37.9 | |
6 | 28.2 | |
6 | ||
5 | 76.1 |
大田 直 | ||
---|---|---|
1 | 40.9 | |
1 | ||
6 | 313.4 | |
2 | 145.2 | |
2 | ||
6 | 751.5 | |
3 | 51.8 | |
3 | ||
6 | 349.9 | |
5 | 46.1 | |
5 | ||
6 | 410.7 | |
6 | 116.2 | |
6 | ||
5 | 681.7 |
松田 大 | ||
---|---|---|
1 | 29.3 | |
1 | ||
6 | 129.6 | |
2 | 43.3 | |
2 | ||
6 | 344.4 | |
3 | 28.2 | |
3 | ||
6 | 95.0 | |
4 | 90.7 | |
4 | ||
6 | 465.7 | |
6 | 54.8 | |
6 | ||
4 | 391.3 |
赤羽 克 | ||
---|---|---|
1 | 74.5 | |
1 | ||
5 | 313.4 | |
2 | 72.6 | |
2 | ||
5 | 718.8 | |
3 | 66.0 | |
3 | ||
5 | 221.1 | |
4 | 207.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 111.7 | |
5 | ||
4 | 726.7 |
- その他
オッズ