3R終了時
晴22℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
15,783円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中田 達 | 門間 雄 | 湯川 浩 | 中尾 誠 | 海老澤 | 前原 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 79.5 | 1.5 | 9.9 | 19.8 | 39.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.0-4.5 | 1.1-2.2 | 2.8-6.3 | 4.8-11.1 | 7.7-18.0 |
2連複
中田達也 | |
---|---|
2 | 10.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
門間雄大 | |
3 | 32.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
湯川浩司 | |
4 | 7.9 |
5 | |
6 | |
中尾誠 | |
5 | 46.0 |
6 | |
海老澤泰行 | |
6 | 161.2 |
3連複
中田達也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 1.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.5 |
6 | ||
5 | 6 | 176.4 |
門間雄大 | ||
3 | 4 | 59.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 211.7 |
6 | ||
5 | 6 | 397.0 |
湯川浩司 | ||
4 | 5 | 22.2 |
6 | ||
5 | 6 | 144.3 |
中尾誠 | ||
5 | 6 | 211.7 |
拡連複
中田達也 | |
---|---|
2 | 2.8-4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
門間雄大 | |
3 | 2.4-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
湯川浩司 | |
4 | 1.8-2.8 |
5 | |
6 | |
中尾誠 | |
5 | 7.3-9.0 |
6 | |
海老澤泰行 | |
6 | 30.9-34.3 |
2連単・3連単混合表示
中田 達 | ||
---|---|---|
2 | 14.3 | |
2 | ||
6 | 282.5 | |
3 | 2.3 | |
3 | ||
6 | 44.2 | |
4 | 8.8 | |
4 | ||
6 | 131.1 | |
5 | 21.4 | |
5 | ||
6 | 227.6 | |
6 | 84.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
門間 雄 | ||
---|---|---|
1 | 58.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 77.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 131.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 256.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 536.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
湯川 浩 | ||
---|---|---|
1 | 3.4 | |
1 | ||
6 | 61.2 | |
2 | 32.7 | |
2 | ||
6 | 525.4 | |
4 | 9.5 | |
4 | ||
6 | 112.2 | |
5 | 14.0 | |
5 | ||
6 | 226.0 | |
6 | 115.6 | |
6 | ||
5 | 840.7 |
中尾 誠 | ||
---|---|---|
1 | 32.0 | |
1 | ||
6 | 996.4 | |
2 | 101.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 29.3 | |
3 | ||
6 | 659.3 | |
5 | 89.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 327.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
海老澤 | ||
---|---|---|
1 | 109.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 347.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 111.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 196.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 655.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
前原 大 | ||
---|---|---|
1 | 655.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 842.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 491.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 983.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 536.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ