8R終了時
晴21℃
波高5cm
追い風6m
水面
平均配当
8,527円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
戸塚 邦 | 桑島 和 | 入澤 友 | 高橋 真 | 岡部 大 | 栗城 匠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 5.0 | 4.2 | 5.3 | 16.8 | 25.3 | ||||||
複勝 | 1.3-2.4 | 1.0-1.0 | 2.1-4.2 | 4.4-9.0 | 2.3-4.7 | 3.6-7.4 |
2連複
戸塚邦好 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桑島和宏 | |
3 | 13.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
入澤友治 | |
4 | 23.5 |
5 | |
6 | |
高橋真吾 | |
5 | 20.9 |
6 | |
岡部大輝 | |
6 | 24.7 |
3連複
戸塚邦好 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.5 |
6 | ||
5 | 6 | 14.1 |
桑島和宏 | ||
3 | 4 | 19.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.5 |
6 | ||
5 | 6 | 18.8 |
入澤友治 | ||
4 | 5 | 45.0 |
6 | ||
5 | 6 | 26.2 |
高橋真吾 | ||
5 | 6 | 35.3 |
拡連複
戸塚邦好 | |
---|---|
2 | 1.7-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桑島和宏 | |
3 | 3.1-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
入澤友治 | |
4 | 4.7-5.2 |
5 | |
6 | |
高橋真吾 | |
5 | 10.2-10.8 |
6 | |
岡部大輝 | |
6 | 5.7-6.6 |
2連単・3連単混合表示
戸塚 邦 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 14.1 | |
3 | 8.0 | |
3 | ||
6 | 27.9 | |
4 | 11.7 | |
4 | ||
6 | 54.3 | |
5 | 15.5 | |
5 | ||
6 | 40.7 | |
6 | 11.5 | |
6 | ||
5 | 53.5 |
桑島 和 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
6 | 21.2 | |
3 | 25.5 | |
3 | ||
6 | 65.1 | |
4 | 36.9 | |
4 | ||
6 | 113.2 | |
5 | 45.2 | |
5 | ||
6 | 90.3 | |
6 | 20.1 | |
6 | ||
5 | 119.9 |
入澤 友 | ||
---|---|---|
1 | 21.5 | |
1 | ||
6 | 66.9 | |
2 | 30.0 | |
2 | ||
6 | 95.1 | |
4 | 43.1 | |
4 | ||
6 | 123.9 | |
5 | 62.0 | |
5 | ||
6 | 142.1 | |
6 | 30.4 | |
6 | ||
5 | 190.6 |
高橋 真 | ||
---|---|---|
1 | 37.1 | |
1 | ||
6 | 133.5 | |
2 | 67.1 | |
2 | ||
6 | 153.5 | |
3 | 63.4 | |
3 | ||
6 | 224.5 | |
5 | 42.6 | |
5 | ||
6 | 141.6 | |
6 | 31.2 | |
6 | ||
5 | 185.3 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 38.7 | |
1 | ||
6 | 118.0 | |
2 | 58.0 | |
2 | ||
6 | 168.9 | |
3 | 106.0 | |
3 | ||
6 | 285.7 | |
4 | 90.5 | |
4 | ||
6 | 236.3 | |
6 | 43.8 | |
6 | ||
4 | 269.5 |
栗城 匠 | ||
---|---|---|
1 | 36.8 | |
1 | ||
5 | 156.4 | |
2 | 41.3 | |
2 | ||
5 | 232.9 | |
3 | 51.6 | |
3 | ||
5 | 342.0 | |
4 | 63.4 | |
4 | ||
5 | 371.8 | |
5 | 54.4 | |
5 | ||
4 | 316.1 |
- その他
オッズ