9R終了時
雨18℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
5,715円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
佐藤 大 | 伴 将 | 大平 誉 | 武藤 綾 | 岡本 猛 | 伊藤 紘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 8.1 | 3.4 | 64.8 | 8.1 | 25.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 3.5-5.4 | 1.3-2.0 | 6.1-9.6 | 1.2-1.7 | 17.6-27.3 |
2連複
佐藤大介 | |
---|---|
2 | 4.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伴将典 | |
3 | 31.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
大平誉史明 | |
4 | 30.7 |
5 | |
6 | |
武藤綾子 | |
5 | 37.0 |
6 | |
岡本猛 | |
6 | 63.0 |
3連複
佐藤大介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.6 |
6 | ||
5 | 6 | 31.0 |
伴将典 | ||
3 | 4 | 91.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 86.9 |
6 | ||
5 | 6 | 150.5 |
大平誉史明 | ||
4 | 5 | 32.3 |
6 | ||
5 | 6 | 56.7 |
武藤綾子 | ||
5 | 6 | 118.5 |
拡連複
佐藤大介 | |
---|---|
2 | 1.8-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伴将典 | |
3 | 2.6-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
大平誉史明 | |
4 | 6.2-8.6 |
5 | |
6 | |
武藤綾子 | |
5 | 5.9-7.2 |
6 | |
岡本猛 | |
6 | 27.2-32.3 |
2連単・3連単混合表示
佐藤 大 | ||
---|---|---|
2 | 7.1 | |
2 | ||
6 | 112.7 | |
3 | 2.1 | |
3 | ||
6 | 40.2 | |
4 | 24.0 | |
4 | ||
6 | 188.0 | |
5 | 5.7 | |
5 | ||
6 | 50.3 | |
6 | 75.8 | |
6 | ||
5 | 232.4 |
伴 将 | ||
---|---|---|
1 | 37.1 | |
1 | ||
6 | 418.2 | |
3 | 109.9 | |
3 | ||
6 | 964.5 | |
4 | 219.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 131.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 879.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大平 誉 | ||
---|---|---|
1 | 6.0 | |
1 | ||
6 | 64.3 | |
2 | 42.6 | |
2 | ||
6 | 617.0 | |
4 | 61.9 | |
4 | ||
6 | 372.9 | |
5 | 17.8 | |
5 | ||
6 | 125.3 | |
6 | 135.2 | |
6 | ||
5 | 484.1 |
武藤 綾 | ||
---|---|---|
1 | 114.2 | |
1 | ||
6 | 972.0 | |
2 | 214.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 146.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 117.2 | |
5 | ||
6 | 769.9 | |
6 | 351.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡本 猛 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 127.7 | |
2 | 83.7 | |
2 | ||
6 | 595.1 | |
3 | 27.4 | |
3 | ||
6 | 195.3 | |
4 | 99.9 | |
4 | ||
6 | 568.3 | |
6 | 80.6 | |
6 | ||
4 | 643.8 |
伊藤 紘 | ||
---|---|---|
1 | 399.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 799.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 732.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 549.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 338.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ