2R終了時
晴20℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
2,424円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小森 信 | 中村 守 | 坂口 周 | 矢橋 成 | 西尾 亮 | 花本 夏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 14.2 | 7.1 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.1-2.7 | 2.6-8.2 | 1.0-1.6 | 0.0-0.0 | 2.6-8.2 | 2.6-8.2 |
2連複
小森信雄 | |
---|---|
2 | 8.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村守成 | |
3 | 5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
4 | 8.4 |
5 | |
6 | |
矢橋成介 | |
5 | 38.0 |
6 | |
西尾亮輔 | |
6 | 76.0 |
3連複
小森信雄 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 225.6 |
6 | ||
5 | 6 | 250.6 |
中村守成 | ||
3 | 4 | 21.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 376.0 |
6 | ||
5 | 6 | 86.7 |
坂口周 | ||
4 | 5 | 51.2 |
6 | ||
5 | 6 | 21.9 |
矢橋成介 | ||
5 | 6 | 90.2 |
拡連複
小森信雄 | |
---|---|
2 | 3.5-6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村守成 | |
3 | 1.0-1.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
4 | 3.7-5.4 |
5 | |
6 | |
矢橋成介 | |
5 | 11.8-12.4 |
6 | |
西尾亮輔 | |
6 | 7.2-7.8 |
2連単・3連単混合表示
小森 信 | ||
---|---|---|
2 | 14.1 | |
2 | ||
6 | 76.2 | |
3 | 3.8 | |
3 | ||
6 | 12.8 | |
4 | 50.3 | |
4 | ||
6 | 148.1 | |
5 | 91.5 | |
5 | ||
6 | 527.6 | |
6 | 27.2 | |
6 | ||
5 | 409.2 |
中村 守 | ||
---|---|---|
1 | 35.1 | |
1 | ||
6 | 161.2 | |
3 | 18.0 | |
3 | ||
6 | 64.2 | |
4 | 125.8 | |
4 | ||
6 | 422.8 | |
5 | 107.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 94.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
坂口 周 | ||
---|---|---|
1 | 3.2 | |
1 | ||
6 | 9.0 | |
2 | 6.8 | |
2 | ||
6 | 22.7 | |
4 | 13.4 | |
4 | ||
6 | 24.7 | |
5 | 35.1 | |
5 | ||
6 | 79.4 | |
6 | 6.8 | |
6 | ||
5 | 59.4 |
矢橋 成 | ||
---|---|---|
1 | 201.4 | |
1 | ||
6 | 469.4 | |
2 | 177.7 | |
2 | ||
6 | 829.1 | |
3 | 75.5 | |
3 | ||
6 | 174.9 | |
5 | 215.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 232.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西尾 亮 | ||
---|---|---|
1 | 167.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 167.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 83.9 | |
3 | ||
6 | 384.6 | |
4 | 215.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 302.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
花本 夏 | ||
---|---|---|
1 | 91.5 | |
1 | ||
5 | 982.2 | |
2 | 100.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 41.9 | |
3 | ||
5 | 336.0 | |
4 | 188.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 274.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ