5R終了時
曇り17℃
波高1cm
追い風3m
水面
平均配当
1,981円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山崎 郡 | 向 達 | 佐藤 大 | 永井 亮 | 河野 主 | 渡部 悟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 10.3 | 19.3 | 25.8 | 44.2 | 23.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.4-2.1 | 1.7-2.7 | 5.5-8.6 | 2.7-4.4 | 2.9-4.7 |
2連複
山崎郡 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
向達哉 | |
3 | 71.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大騎 | |
4 | 58.6 |
5 | |
6 | |
永井亮次 | |
5 | 254.3 |
6 | |
河野主樹 | |
6 | 63.5 |
3連複
山崎郡 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 65.9 |
6 | ||
5 | 6 | 51.8 |
向達哉 | ||
3 | 4 | 72.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 216.1 |
6 | ||
5 | 6 | 176.8 |
佐藤大騎 | ||
4 | 5 | 259.4 |
6 | ||
5 | 6 | 204.7 |
永井亮次 | ||
5 | 6 | 162.1 |
拡連複
山崎郡 | |
---|---|
2 | 1.4-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
向達哉 | |
3 | 2.4-5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大騎 | |
4 | 5.2-12.5 |
5 | |
6 | |
永井亮次 | |
5 | 38.5-41.5 |
6 | |
河野主樹 | |
6 | 69.0-73.5 |
2連単・3連単混合表示
山崎 郡 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 5.8 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 9.0 | |
4 | 8.1 | |
4 | ||
6 | 21.9 | |
5 | 50.5 | |
5 | ||
6 | 244.6 | |
6 | 4.9 | |
6 | ||
5 | 137.4 |
向 達 | ||
---|---|---|
1 | 20.6 | |
1 | ||
6 | 54.2 | |
3 | 104.1 | |
3 | ||
6 | 300.1 | |
4 | 156.9 | |
4 | ||
6 | 541.7 | |
5 | 425.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 93.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
佐藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 26.9 | |
1 | ||
6 | 83.4 | |
2 | 115.9 | |
2 | ||
6 | 361.1 | |
4 | 136.0 | |
4 | ||
6 | 539.1 | |
5 | 408.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 84.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
永井 亮 | ||
---|---|---|
1 | 100.0 | |
1 | ||
6 | 209.1 | |
2 | 226.7 | |
2 | ||
6 | 673.1 | |
3 | 237.2 | |
3 | ||
6 | 673.1 | |
5 | 566.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 300.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
河野 主 | ||
---|---|---|
1 | 309.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 728.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 463.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 927.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 637.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
渡部 悟 | ||
---|---|---|
1 | 27.5 | |
1 | ||
5 | 561.7 | |
2 | 99.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 82.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 192.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 261.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ