9R終了時
曇り16℃
波高2cm
追い風1m
水面
平均配当
2,193円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
竹上 真 | 富永 修 | 岡村 将 | 中村 格 | 岩崎 芳 | 池田 紫 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 24.3 | 21.6 | 195.0 | 97.5 | 195.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 1.0-1.3 | 1.5-2.1 | 9.3-14.2 | 9.3-14.2 | 9.3-14.2 |
2連複
竹上真司 | |
---|---|
2 | 3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
富永修一 | |
3 | 19.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡村将也 | |
4 | 32.0 |
5 | |
6 | |
中村格 | |
5 | 35.6 |
6 | |
岩崎芳美 | |
6 | 56.6 |
3連複
竹上真司 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.0 |
6 | ||
5 | 6 | 23.8 |
富永修一 | ||
3 | 4 | 51.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 104.1 |
6 | ||
5 | 6 | 78.1 |
岡村将也 | ||
4 | 5 | 53.2 |
6 | ||
5 | 6 | 31.2 |
中村格 | ||
5 | 6 | 500.1 |
拡連複
竹上真司 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
富永修一 | |
3 | 1.9-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡村将也 | |
4 | 7.6-10.5 |
5 | |
6 | |
中村格 | |
5 | 18.5-23.1 |
6 | |
岩崎芳美 | |
6 | 15.3-18.6 |
2連単・3連単混合表示
竹上 真 | ||
---|---|---|
2 | 5.2 | |
2 | ||
6 | 64.0 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 20.2 | |
4 | 14.5 | |
4 | ||
6 | 164.4 | |
5 | 7.5 | |
5 | ||
6 | 51.7 | |
6 | 57.5 | |
6 | ||
5 | 145.6 |
富永 修 | ||
---|---|---|
1 | 18.6 | |
1 | ||
6 | 161.0 | |
3 | 41.8 | |
3 | ||
6 | 290.4 | |
4 | 143.8 | |
4 | ||
6 | 760.6 | |
5 | 62.4 | |
5 | ||
6 | 469.9 | |
6 | 220.5 | |
6 | ||
5 | 875.8 |
岡村 将 | ||
---|---|---|
1 | 5.4 | |
1 | ||
6 | 35.0 | |
2 | 25.5 | |
2 | ||
6 | 170.0 | |
4 | 34.6 | |
4 | ||
6 | 204.2 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 62.8 | |
6 | 36.3 | |
6 | ||
5 | 154.1 |
中村 格 | ||
---|---|---|
1 | 62.4 | |
1 | ||
6 | 781.1 | |
2 | 157.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 87.0 | |
3 | ||
6 | 736.4 | |
5 | 129.7 | |
5 | ||
6 | 924.9 | |
6 | 189.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岩崎 芳 | ||
---|---|---|
1 | 27.8 | |
1 | ||
6 | 168.2 | |
2 | 95.8 | |
2 | ||
6 | 320.2 | |
3 | 42.6 | |
3 | ||
6 | 268.8 | |
4 | 150.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 89.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
池田 紫 | ||
---|---|---|
1 | 287.6 | |
1 | ||
5 | 553.1 | |
2 | 827.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 236.3 | |
3 | ||
5 | 656.9 | |
4 | 551.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 300.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ