1R終了時
晴20℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
5,421円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
荒井 輝 | 竹之内 | 土井 祥 | 井川 真 | 福田 理 | 佐々木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 4.7 | 11.0 | 8.2 | 0.0 | 33.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.1-13.5 | 3.8-57.2 | 2.1-28.8 | 3.0-43.0 | 5.6-85.5 |
2連複
荒井輝年 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹之内極 | |
3 | 33.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
土井祥伍 | |
4 | 90.9 |
5 | |
6 | |
井川真人 | |
5 | 29.3 |
6 | |
福田理 | |
6 | 454.8 |
3連複
荒井輝年 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.4 |
6 | ||
5 | 6 | 38.2 |
竹之内極 | ||
3 | 4 | 56.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 136.0 |
6 | ||
5 | 6 | 244.8 |
土井祥伍 | ||
4 | 5 | 81.6 |
6 | ||
5 | 6 | 612.1 |
井川真人 | ||
5 | 6 | 306.0 |
拡連複
荒井輝年 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹之内極 | |
3 | 3.4-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
土井祥伍 | |
4 | 3.1-4.8 |
5 | |
6 | |
井川真人 | |
5 | 6.5-8.9 |
6 | |
福田理 | |
6 | 28.3-30.5 |
2連単・3連単混合表示
荒井 輝 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 52.2 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 60.9 | |
4 | 2.8 | |
4 | ||
6 | 61.2 | |
5 | 8.7 | |
5 | ||
6 | 113.5 | |
6 | 49.1 | |
6 | ||
5 | 259.0 |
竹之内 | ||
---|---|---|
1 | 13.4 | |
1 | ||
6 | 169.6 | |
3 | 50.9 | |
3 | ||
6 | 796.6 | |
4 | 62.4 | |
4 | ||
6 | 964.7 | |
5 | 122.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 278.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
土井 祥 | ||
---|---|---|
1 | 29.2 | |
1 | ||
6 | 571.5 | |
2 | 110.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 209.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 348.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 597.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
井川 真 | ||
---|---|---|
1 | 30.0 | |
1 | ||
6 | 512.9 | |
2 | 104.5 | |
2 | ||
6 | 922.4 | |
3 | 209.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 160.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 380.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
福田 理 | ||
---|---|---|
1 | 72.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 464.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 597.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 232.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 836.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 181.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 278.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 696.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ