5R終了時
晴15℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
4,636円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川崎 誠 | 小宮 淳 | 渡邊 哲 | 金田 諭 | 大平 誉 | 渡辺 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 6.3 | 34.8 | 1.5 | 12.6 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.1-2.1 | 2.2-5.8 | 10.5-31.2 | 1.3-2.9 | 1.3-3.1 | 0.0-0.0 |
2連複
川崎誠志 | |
---|---|
2 | 5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小宮淳史 | |
3 | 17.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邊哲也 | |
4 | 23.2 |
5 | |
6 | |
金田諭 | |
5 | 4.1 |
6 | |
大平誉史明 | |
6 | 0.0 |
3連複
川崎誠志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 19.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 22.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.4 |
6 | ||
5 | 6 | 194.7 |
小宮淳史 | ||
3 | 4 | 16.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.3 |
6 | ||
5 | 6 | 227.2 |
渡邊哲也 | ||
4 | 5 | 20.9 |
6 | ||
5 | 6 | 123.9 |
金田諭 | ||
5 | 6 | 35.8 |
拡連複
川崎誠志 | |
---|---|
2 | 2.6-5.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小宮淳史 | |
3 | 8.5-9.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邊哲也 | |
4 | 6.6-11.6 |
5 | |
6 | |
金田諭 | |
5 | 1.9-3.7 |
6 | |
大平誉史明 | |
6 | 67.1-75.0 |
2連単・3連単混合表示
川崎 誠 | ||
---|---|---|
2 | 10.0 | |
2 | ||
6 | 401.5 | |
3 | 73.4 | |
3 | ||
6 | 749.5 | |
4 | 11.7 | |
4 | ||
6 | 210.1 | |
5 | 35.0 | |
5 | ||
6 | 548.4 | |
6 | 207.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小宮 淳 | ||
---|---|---|
1 | 19.1 | |
1 | ||
6 | 405.1 | |
3 | 65.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 9.1 | |
4 | ||
6 | 297.8 | |
5 | 14.1 | |
5 | ||
6 | 499.6 | |
6 | 379.5 | |
6 | ||
5 | 999.3 |
渡邊 哲 | ||
---|---|---|
1 | 87.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 81.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 84.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 69.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 569.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
金田 諭 | ||
---|---|---|
1 | 7.1 | |
1 | ||
6 | 165.9 | |
2 | 8.2 | |
2 | ||
6 | 185.0 | |
3 | 54.2 | |
3 | ||
6 | 881.7 | |
5 | 3.1 | |
5 | ||
6 | 55.9 | |
6 | 84.3 | |
6 | ||
5 | 365.6 |
大平 誉 | ||
---|---|---|
1 | 42.9 | |
1 | ||
6 | 702.6 | |
2 | 26.4 | |
2 | ||
6 | 541.8 | |
3 | 108.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 12.2 | |
4 | ||
6 | 186.5 | |
6 | 207.0 | |
6 | ||
4 | 616.0 |
渡辺 空 | ||
---|---|---|
1 | 189.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 0.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 37.9 | |
4 | ||
5 | 899.4 | |
5 | 0.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ