10R終了時
晴17℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
3,518円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高橋 英 | 河合 三 | 村上 遼 | 畑 竜 | 藤岡 俊 | 小林 遼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.7 | 17.8 | 23.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.1-2.3 | 2.0-5.3 | 2.7-7.2 | 3.3-9.2 | 1.0-2.0 | 0.0-0.0 |
2連複
高橋英之 | |
---|---|
2 | 4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
河合三弘 | |
3 | 31.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
村上遼 | |
4 | 50.0 |
5 | |
6 | |
畑竜生 | |
5 | 25.7 |
6 | |
藤岡俊介 | |
6 | 19.7 |
3連複
高橋英之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.1 |
6 | ||
5 | 6 | 8.0 |
河合三弘 | ||
3 | 4 | 67.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.4 |
6 | ||
5 | 6 | 53.3 |
村上遼 | ||
4 | 5 | 47.4 |
6 | ||
5 | 6 | 29.3 |
畑竜生 | ||
5 | 6 | 40.8 |
拡連複
高橋英之 | |
---|---|
2 | 1.9-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
河合三弘 | |
3 | 5.1-6.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
村上遼 | |
4 | 14.0-16.2 |
5 | |
6 | |
畑竜生 | |
5 | 4.4-5.3 |
6 | |
藤岡俊介 | |
6 | 4.5-5.3 |
2連単・3連単混合表示
高橋 英 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 65.0 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 39.5 | |
4 | 17.9 | |
4 | ||
6 | 93.7 | |
5 | 3.7 | |
5 | ||
6 | 19.3 | |
6 | 38.0 | |
6 | ||
5 | 68.8 |
河合 三 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
6 | 271.4 | |
3 | 58.2 | |
3 | ||
6 | 526.5 | |
4 | 90.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 44.4 | |
5 | ||
6 | 266.1 | |
6 | 111.7 | |
6 | ||
5 | 821.9 |
村上 遼 | ||
---|---|---|
1 | 18.2 | |
1 | ||
6 | 127.2 | |
2 | 58.2 | |
2 | ||
6 | 524.6 | |
4 | 92.4 | |
4 | ||
6 | 616.4 | |
5 | 30.9 | |
5 | ||
6 | 145.4 | |
6 | 119.5 | |
6 | ||
5 | 423.9 |
畑 竜 | ||
---|---|---|
1 | 59.7 | |
1 | ||
6 | 361.7 | |
2 | 239.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 216.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 54.1 | |
5 | ||
6 | 229.0 | |
6 | 216.6 | |
6 | ||
5 | 528.4 |
藤岡 俊 | ||
---|---|---|
1 | 8.7 | |
1 | ||
6 | 40.0 | |
2 | 34.6 | |
2 | ||
6 | 144.9 | |
3 | 25.5 | |
3 | ||
6 | 109.2 | |
4 | 50.2 | |
4 | ||
6 | 166.6 | |
6 | 30.8 | |
6 | ||
4 | 162.7 |
小林 遼 | ||
---|---|---|
1 | 173.2 | |
1 | ||
5 | 316.8 | |
2 | 577.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 330.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 630.1 | |
4 | ||
5 | 804.1 | |
5 | 138.6 | |
5 | ||
4 | 591.8 |
- その他
オッズ