8R終了時
雨13℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
3,418円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
土屋 南 | 菅野 は | 長嶋 万 | 古賀 千 | 中北 涼 | 深川 麻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 14.8 | 1.6 | 25.3 | 26.9 | 13.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 4.3-6.9 | 1.0-1.2 | 3.5-5.6 | 5.6-8.9 | 3.0-4.7 |
2連複
土屋南 | |
---|---|
2 | 15.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
菅野はやか | |
3 | 8.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
長嶋万記 | |
4 | 4.5 |
5 | |
6 | |
古賀千晶 | |
5 | 68.1 |
6 | |
中北涼 | |
6 | 114.5 |
3連複
土屋南 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 99.9 |
6 | ||
5 | 6 | 77.6 |
菅野はやか | ||
3 | 4 | 21.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 228.7 |
6 | ||
5 | 6 | 197.5 |
長嶋万記 | ||
4 | 5 | 18.4 |
6 | ||
5 | 6 | 14.9 |
古賀千晶 | ||
5 | 6 | 103.4 |
拡連複
土屋南 | |
---|---|
2 | 4.1-5.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
菅野はやか | |
3 | 2.1-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
長嶋万記 | |
4 | 1.6-1.8 |
5 | |
6 | |
古賀千晶 | |
5 | 11.6-15.1 |
6 | |
中北涼 | |
6 | 7.8-9.8 |
2連単・3連単混合表示
土屋 南 | ||
---|---|---|
2 | 20.8 | |
2 | ||
6 | 123.5 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 13.3 | |
4 | 30.6 | |
4 | ||
6 | 134.1 | |
5 | 35.7 | |
5 | ||
6 | 217.7 | |
6 | 29.7 | |
6 | ||
5 | 254.3 |
菅野 は | ||
---|---|---|
1 | 63.9 | |
1 | ||
6 | 378.9 | |
3 | 25.0 | |
3 | ||
6 | 189.6 | |
4 | 121.5 | |
4 | ||
6 | 872.9 | |
5 | 137.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 183.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
長嶋 万 | ||
---|---|---|
1 | 3.7 | |
1 | ||
6 | 9.3 | |
2 | 13.6 | |
2 | ||
6 | 46.5 | |
4 | 6.5 | |
4 | ||
6 | 16.8 | |
5 | 8.3 | |
5 | ||
6 | 24.8 | |
6 | 6.3 | |
6 | ||
5 | 28.9 |
古賀 千 | ||
---|---|---|
1 | 127.9 | |
1 | ||
6 | 604.3 | |
2 | 228.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 60.7 | |
3 | ||
6 | 213.2 | |
5 | 219.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 216.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中北 涼 | ||
---|---|---|
1 | 124.2 | |
1 | ||
6 | 672.4 | |
2 | 231.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 58.6 | |
3 | ||
6 | 301.0 | |
4 | 255.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 168.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
深川 麻 | ||
---|---|---|
1 | 101.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 324.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 64.7 | |
3 | ||
5 | 399.8 | |
4 | 263.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 272.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ