4R終了時
晴19℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
4,809円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 康 | 寺田 祥 | 中田 竜 | 松井 繁 | 羽野 直 | 原田 篤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 5.7 | 14.1 | 3.3 | 21.7 | 33.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-2.6 | 3.2-6.7 | 1.3-2.6 | 4.4-9.3 | 10.5-22.1 |
2連複
山田康二 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
寺田祥 | |
3 | 7.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
中田竜太 | |
4 | 38.0 |
5 | |
6 | |
松井繁 | |
5 | 44.7 |
6 | |
羽野直也 | |
6 | 99.4 |
3連複
山田康二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.1 |
6 | ||
5 | 6 | 37.9 |
寺田祥 | ||
3 | 4 | 29.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 58.4 |
6 | ||
5 | 6 | 64.7 |
中田竜太 | ||
4 | 5 | 74.3 |
6 | ||
5 | 6 | 108.3 |
松井繁 | ||
5 | 6 | 81.0 |
拡連複
山田康二 | |
---|---|
2 | 1.2-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
寺田祥 | |
3 | 2.3-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
中田竜太 | |
4 | 6.6-8.0 |
5 | |
6 | |
松井繁 | |
5 | 8.2-9.4 |
6 | |
羽野直也 | |
6 | 18.1-19.6 |
2連単・3連単混合表示
山田 康 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 16.6 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 37.8 | |
4 | 7.5 | |
4 | ||
6 | 52.1 | |
5 | 15.1 | |
5 | ||
6 | 77.3 | |
6 | 30.4 | |
6 | ||
5 | 134.8 |
寺田 祥 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 32.2 | |
3 | 22.4 | |
3 | ||
6 | 122.7 | |
4 | 30.8 | |
4 | ||
6 | 172.4 | |
5 | 40.0 | |
5 | ||
6 | 228.3 | |
6 | 63.1 | |
6 | ||
5 | 369.6 |
中田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 24.6 | |
1 | ||
6 | 159.4 | |
2 | 37.3 | |
2 | ||
6 | 240.5 | |
4 | 72.2 | |
4 | ||
6 | 468.7 | |
5 | 85.8 | |
5 | ||
6 | 455.2 | |
6 | 142.2 | |
6 | ||
5 | 840.3 |
松井 繁 | ||
---|---|---|
1 | 45.5 | |
1 | ||
6 | 317.6 | |
2 | 89.9 | |
2 | ||
6 | 447.2 | |
3 | 126.2 | |
3 | ||
6 | 800.6 | |
5 | 115.5 | |
5 | ||
6 | 590.9 | |
6 | 173.3 | |
6 | ||
5 | 910.4 |
羽野 直 | ||
---|---|---|
1 | 47.0 | |
1 | ||
6 | 291.7 | |
2 | 54.9 | |
2 | ||
6 | 431.2 | |
3 | 112.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 150.1 | |
4 | ||
6 | 954.1 | |
6 | 131.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
原田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 162.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 288.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 381.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 414.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 280.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ