8R終了時
晴13℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
4,303円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
服部 幸 | 小野 信 | 齋藤 達 | 岸蔭 亮 | 深山 祐 | 吉田 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 22.4 | 28.0 | 3.7 | 56.0 | 18.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-2.7 | 3.9-8.4 | 1.7-3.4 | 18.0-39.3 | 1.9-4.0 |
2連複
服部幸男 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小野信樹 | |
3 | 87.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
齋藤達希 | |
4 | 62.7 |
5 | |
6 | |
岸蔭亮 | |
5 | 54.0 |
6 | |
深山祐二 | |
6 | 261.3 |
3連複
服部幸男 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.7 |
6 | ||
5 | 6 | 47.8 |
小野信樹 | ||
3 | 4 | 36.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 98.2 |
6 | ||
5 | 6 | 233.2 |
齋藤達希 | ||
4 | 5 | 93.3 |
6 | ||
5 | 6 | 248.8 |
岸蔭亮 | ||
5 | 6 | 58.3 |
拡連複
服部幸男 | |
---|---|
2 | 1.8-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小野信樹 | |
3 | 4.7-6.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
齋藤達希 | |
4 | 6.0-8.9 |
5 | |
6 | |
岸蔭亮 | |
5 | 9.2-12.0 |
6 | |
深山祐二 | |
6 | 14.5-16.1 |
2連単・3連単混合表示
服部 幸 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 18.5 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 23.2 | |
4 | 3.1 | |
4 | ||
6 | 10.6 | |
5 | 20.9 | |
5 | ||
6 | 100.6 | |
6 | 10.0 | |
6 | ||
5 | 68.5 |
小野 信 | ||
---|---|---|
1 | 26.2 | |
1 | ||
6 | 155.9 | |
3 | 118.9 | |
3 | ||
6 | 934.1 | |
4 | 82.5 | |
4 | ||
6 | 359.4 | |
5 | 312.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 208.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
齋藤 達 | ||
---|---|---|
1 | 62.0 | |
1 | ||
6 | 308.5 | |
2 | 63.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 131.4 | |
4 | ||
6 | 893.0 | |
5 | 399.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 416.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岸蔭 亮 | ||
---|---|---|
1 | 12.4 | |
1 | ||
6 | 43.1 | |
2 | 46.4 | |
2 | ||
6 | 157.7 | |
3 | 78.0 | |
3 | ||
6 | 426.7 | |
5 | 45.4 | |
5 | ||
6 | 156.3 | |
6 | 34.9 | |
6 | ||
5 | 150.4 |
深山 祐 | ||
---|---|---|
1 | 178.4 | |
1 | ||
6 | 737.1 | |
2 | 454.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 555.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 312.3 | |
4 | ||
6 | 909.0 | |
6 | 713.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
吉田 光 | ||
---|---|---|
1 | 81.2 | |
1 | ||
5 | 498.0 | |
2 | 249.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 525.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 142.7 | |
4 | ||
5 | 627.6 | |
5 | 499.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ