10R終了時
晴12℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
3,931円
万舟率
0.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
水口 由 | 日高 逸 | 香川 素 | 角 ひ | 間庭 菜 | 池田 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.4 | 2.0 | 2.2 | 20.1 | 43.7 | 26.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 1.0-1.2 | 3.0-4.5 | 3.7-5.7 | 2.7-4.1 | 4.3-6.5 |
2連複
水口由紀 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
日高逸子 | |
3 | 3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
香川素子 | |
4 | 9.2 |
5 | |
6 | |
角ひとみ | |
5 | 117.5 |
6 | |
間庭菜摘 | |
6 | 121.3 |
3連複
水口由紀 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 140.5 |
6 | ||
5 | 6 | 142.6 |
日高逸子 | ||
3 | 4 | 7.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 75.8 |
6 | ||
5 | 6 | 77.7 |
香川素子 | ||
4 | 5 | 164.8 |
6 | ||
5 | 6 | 122.5 |
角ひとみ | ||
5 | 6 | 173.8 |
拡連複
水口由紀 | |
---|---|
2 | 1.4-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
日高逸子 | |
3 | 1.4-1.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
香川素子 | |
4 | 4.6-6.1 |
5 | |
6 | |
角ひとみ | |
5 | 23.0-25.0 |
6 | |
間庭菜摘 | |
6 | 21.5-22.6 |
2連単・3連単混合表示
水口 由 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 20.4 | |
3 | 9.5 | |
3 | ||
6 | 50.2 | |
4 | 19.4 | |
4 | ||
6 | 102.4 | |
5 | 94.4 | |
5 | ||
6 | 566.9 | |
6 | 37.1 | |
6 | ||
5 | 502.0 |
日高 逸 | ||
---|---|---|
1 | 3.5 | |
1 | ||
6 | 16.9 | |
3 | 5.7 | |
3 | ||
6 | 21.1 | |
4 | 13.3 | |
4 | ||
6 | 57.2 | |
5 | 52.7 | |
5 | ||
6 | 307.8 | |
6 | 21.2 | |
6 | ||
5 | 272.8 |
香川 素 | ||
---|---|---|
1 | 24.1 | |
1 | ||
6 | 123.8 | |
2 | 16.4 | |
2 | ||
6 | 66.6 | |
4 | 53.9 | |
4 | ||
6 | 230.7 | |
5 | 196.8 | |
5 | ||
6 | 872.9 | |
6 | 78.9 | |
6 | ||
5 | 964.0 |
角 ひ | ||
---|---|---|
1 | 55.0 | |
1 | ||
6 | 388.1 | |
2 | 57.2 | |
2 | ||
6 | 259.1 | |
3 | 93.1 | |
3 | ||
6 | 516.8 | |
5 | 465.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 172.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
間庭 菜 | ||
---|---|---|
1 | 164.4 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 160.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 377.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 517.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 291.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
池田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 86.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 90.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 155.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 214.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 279.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ