9R終了時
晴17℃
波高0cm
向い風3m
水面
平均配当
8,888円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山崎 義 | 中越 博 | 古結 宏 | 後藤 陽 | 藤井 理 | 天野 友 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 5.3 | 2.2 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.8 | 1.5-2.4 | 1.0-1.2 | 2.7-4.5 | 19.5-33.7 | 9.9-17.2 |
2連複
山崎義明 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中越博紀 | |
3 | 5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
古結宏 | |
4 | 29.1 |
5 | |
6 | |
後藤陽介 | |
5 | 89.5 |
6 | |
藤井理 | |
6 | 83.1 |
3連複
山崎義明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 89.3 |
6 | ||
5 | 6 | 91.6 |
中越博紀 | ||
3 | 4 | 18.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 155.3 |
6 | ||
5 | 6 | 210.2 |
古結宏 | ||
4 | 5 | 77.6 |
6 | ||
5 | 6 | 32.1 |
後藤陽介 | ||
5 | 6 | 119.1 |
拡連複
山崎義明 | |
---|---|
2 | 1.3-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中越博紀 | |
3 | 1.5-2.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
古結宏 | |
4 | 3.5-4.4 |
5 | |
6 | |
後藤陽介 | |
5 | 32.5-36.2 |
6 | |
藤井理 | |
6 | 37.6-43.3 |
2連単・3連単混合表示
山崎 義 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 27.1 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 14.6 | |
4 | 19.5 | |
4 | ||
6 | 182.7 | |
5 | 25.5 | |
5 | ||
6 | 165.7 | |
6 | 27.7 | |
6 | ||
5 | 178.0 |
中越 博 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
6 | 73.5 | |
3 | 14.0 | |
3 | ||
6 | 70.0 | |
4 | 90.1 | |
4 | ||
6 | 530.3 | |
5 | 110.5 | |
5 | ||
6 | 597.7 | |
6 | 97.6 | |
6 | ||
5 | 725.6 |
古結 宏 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 24.5 | |
2 | 13.7 | |
2 | ||
6 | 52.9 | |
4 | 39.5 | |
4 | ||
6 | 164.4 | |
5 | 45.7 | |
5 | ||
6 | 119.6 | |
6 | 25.7 | |
6 | ||
5 | 154.8 |
後藤 陽 | ||
---|---|---|
1 | 142.9 | |
1 | ||
6 | 636.9 | |
2 | 133.1 | |
2 | ||
6 | 934.9 | |
3 | 102.8 | |
3 | ||
6 | 843.0 | |
5 | 195.3 | |
5 | ||
6 | 985.5 | |
6 | 254.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
藤井 理 | ||
---|---|---|
1 | 117.2 | |
1 | ||
6 | 590.5 | |
2 | 167.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 130.2 | |
3 | ||
6 | 639.7 | |
4 | 325.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 177.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
天野 友 | ||
---|---|---|
1 | 130.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 177.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 106.5 | |
3 | ||
5 | 788.4 | |
4 | 366.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 418.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ