1R終了時
曇り12℃
波高5cm
追い風2m
水面
平均配当
15,825円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
長野 道 | 浅野 由 | 玄馬 徹 | 中林 秀 | 山田 和 | 中田 友 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 10.0 | 6.6 | 5.7 | 11.4 | 8.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 4.2-7.5 | 1.6-2.7 | 2.0-3.5 | 8.0-14.4 | 1.4-2.4 |
2連複
長野道臣 | |
---|---|
2 | 5.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浅野由将 | |
3 | 16.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
玄馬徹 | |
4 | 17.0 |
5 | |
6 | |
中林秀人 | |
5 | 61.5 |
6 | |
山田和佐 | |
6 | 57.1 |
3連複
長野道臣 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.3 |
6 | ||
5 | 6 | 18.2 |
浅野由将 | ||
3 | 4 | 24.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 73.0 |
6 | ||
5 | 6 | 61.6 |
玄馬徹 | ||
4 | 5 | 43.8 |
6 | ||
5 | 6 | 40.2 |
中林秀人 | ||
5 | 6 | 38.6 |
拡連複
長野道臣 | |
---|---|
2 | 2.9-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
浅野由将 | |
3 | 2.8-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
玄馬徹 | |
4 | 2.4-3.7 |
5 | |
6 | |
中林秀人 | |
5 | 10.9-14.0 |
6 | |
山田和佐 | |
6 | 11.7-12.7 |
2連単・3連単混合表示
長野 道 | ||
---|---|---|
2 | 6.8 | |
2 | ||
6 | 24.7 | |
3 | 3.8 | |
3 | ||
6 | 10.1 | |
4 | 12.9 | |
4 | ||
6 | 37.1 | |
5 | 24.7 | |
5 | ||
6 | 97.6 | |
6 | 9.6 | |
6 | ||
5 | 63.5 |
浅野 由 | ||
---|---|---|
1 | 23.6 | |
1 | ||
6 | 66.2 | |
3 | 46.3 | |
3 | ||
6 | 96.0 | |
4 | 38.6 | |
4 | ||
6 | 264.2 | |
5 | 41.6 | |
5 | ||
6 | 384.9 | |
6 | 47.7 | |
6 | ||
5 | 411.8 |
玄馬 徹 | ||
---|---|---|
1 | 10.4 | |
1 | ||
6 | 23.8 | |
2 | 36.8 | |
2 | ||
6 | 72.7 | |
4 | 22.0 | |
4 | ||
6 | 50.5 | |
5 | 52.3 | |
5 | ||
6 | 207.2 | |
6 | 18.2 | |
6 | ||
5 | 150.9 |
中林 秀 | ||
---|---|---|
1 | 42.7 | |
1 | ||
6 | 80.9 | |
2 | 90.1 | |
2 | ||
6 | 230.0 | |
3 | 45.7 | |
3 | ||
6 | 70.1 | |
5 | 79.1 | |
5 | ||
6 | 227.2 | |
6 | 34.8 | |
6 | ||
5 | 203.7 |
山田 和 | ||
---|---|---|
1 | 16.9 | |
1 | ||
6 | 231.7 | |
2 | 42.1 | |
2 | ||
6 | 688.4 | |
3 | 75.4 | |
3 | ||
6 | 455.6 | |
4 | 170.8 | |
4 | ||
6 | 589.5 | |
6 | 87.7 | |
6 | ||
4 | 683.4 |
中田 友 | ||
---|---|---|
1 | 23.3 | |
1 | ||
5 | 137.0 | |
2 | 62.4 | |
2 | ||
5 | 589.5 | |
3 | 33.4 | |
3 | ||
5 | 310.2 | |
4 | 53.2 | |
4 | ||
5 | 394.6 | |
5 | 81.1 | |
5 | ||
4 | 526.9 |
- その他
オッズ