2R終了時
晴11℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
1,913円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
篠崎 元 | 長谷川 | 川上 昇 | 矢後 剛 | 福田 宗 | 眞鳥 康 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 33.8 | 10.6 | 14.5 | 15.6 | 40.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.1-4.8 | 1.7-3.7 | 1.8-4.0 | 2.3-5.2 | 4.8-10.9 |
2連複
篠崎元志 | |
---|---|
2 | 4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長谷川巌 | |
3 | 57.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
4 | 34.3 |
5 | |
6 | |
矢後剛 | |
5 | 38.6 |
6 | |
福田宗平 | |
6 | 185.5 |
3連複
篠崎元志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.5 |
6 | ||
5 | 6 | 112.7 |
長谷川巌 | ||
3 | 4 | 52.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 81.3 |
6 | ||
5 | 6 | 268.9 |
川上昇平 | ||
4 | 5 | 58.2 |
6 | ||
5 | 6 | 437.0 |
矢後剛 | ||
5 | 6 | 317.8 |
拡連複
篠崎元志 | |
---|---|
2 | 1.9-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長谷川巌 | |
3 | 6.5-9.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
4 | 3.5-6.3 |
5 | |
6 | |
矢後剛 | |
5 | 3.7-5.9 |
6 | |
福田宗平 | |
6 | 63.8-71.6 |
2連単・3連単混合表示
篠崎 元 | ||
---|---|---|
2 | 4.0 | |
2 | ||
6 | 264.6 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 207.8 | |
4 | 3.1 | |
4 | ||
6 | 151.1 | |
5 | 5.5 | |
5 | ||
6 | 187.5 | |
6 | 101.8 | |
6 | ||
5 | 495.0 |
長谷川 | ||
---|---|---|
1 | 47.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 190.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 149.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 381.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 679.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
川上 昇 | ||
---|---|---|
1 | 29.6 | |
1 | ||
6 | 434.9 | |
2 | 152.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 83.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 80.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 381.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
矢後 剛 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 473.7 | |
2 | 87.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 89.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 50.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 611.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
福田 宗 | ||
---|---|---|
1 | 32.5 | |
1 | ||
6 | 410.1 | |
2 | 226.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 97.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 98.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 679.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
眞鳥 康 | ||
---|---|---|
1 | 763.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ