9R終了時
晴13℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
3,540円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山口 亮 | 野相 弘 | 矢後 剛 | 小川 知 | 大賀 龍 | 田中 信 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 40.5 | 20.2 | 2.2 | ||||||
複勝 | 1.0-2.1 | 5.0-14.8 | 1.4-3.3 | 23.8-74.2 | 0.0-0.0 | 1.0-2.0 |
2連複
山口亮 | |
---|---|
2 | 10.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
野相弘司 | |
3 | 18.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
矢後剛 | |
4 | 13.8 |
5 | |
6 | |
小川知行 | |
5 | 193.2 |
6 | |
大賀龍之介 | |
6 | 144.9 |
3連複
山口亮 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 409.8 |
6 | ||
5 | 6 | 66.0 |
野相弘司 | ||
3 | 4 | 34.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 204.9 |
6 | ||
5 | 6 | 73.1 |
矢後剛 | ||
4 | 5 | 186.2 |
6 | ||
5 | 6 | 78.8 |
小川知行 | ||
5 | 6 | 146.3 |
拡連複
山口亮 | |
---|---|
2 | 5.4-9.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
野相弘司 | |
3 | 4.6-10.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
矢後剛 | |
4 | 6.5-9.4 |
5 | |
6 | |
小川知行 | |
5 | 34.2-36.0 |
6 | |
大賀龍之介 | |
6 | 13.7-19.0 |
2連単・3連単混合表示
山口 亮 | ||
---|---|---|
2 | 37.0 | |
2 | ||
6 | 51.3 | |
3 | 10.2 | |
3 | ||
6 | 15.5 | |
4 | 22.7 | |
4 | ||
6 | 82.4 | |
5 | 217.8 | |
5 | ||
6 | 528.9 | |
6 | 4.8 | |
6 | ||
5 | 235.0 |
野相 弘 | ||
---|---|---|
1 | 48.4 | |
1 | ||
6 | 141.6 | |
3 | 49.0 | |
3 | ||
6 | 81.5 | |
4 | 158.4 | |
4 | ||
6 | 295.8 | |
5 | 435.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 42.0 | |
6 | ||
5 | 956.4 |
矢後 剛 | ||
---|---|---|
1 | 21.0 | |
1 | ||
6 | 31.5 | |
2 | 36.3 | |
2 | ||
6 | 61.9 | |
4 | 31.6 | |
4 | ||
6 | 46.3 | |
5 | 166.0 | |
5 | ||
6 | 462.3 | |
6 | 7.8 | |
6 | ||
5 | 221.6 |
小川 知 | ||
---|---|---|
1 | 75.7 | |
1 | ||
6 | 235.8 | |
2 | 145.2 | |
2 | ||
6 | 318.8 | |
3 | 85.0 | |
3 | ||
6 | 97.5 | |
5 | 498.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 53.6 | |
6 | ||
5 | 872.7 |
大賀 龍 | ||
---|---|---|
1 | 387.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 249.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 871.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 348.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
田中 信 | ||
---|---|---|
1 | 4.5 | |
1 | ||
5 | 148.8 | |
2 | 12.7 | |
2 | ||
5 | 289.7 | |
3 | 4.5 | |
3 | ||
5 | 137.9 | |
4 | 23.3 | |
4 | ||
5 | 375.3 | |
5 | 68.3 | |
5 | ||
4 | 705.2 |
- その他
オッズ