10R終了時
晴10℃
波高5cm
向い風5m
水面
平均配当
1,598円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山一 鉄 | 川北 浩 | 高田 明 | 吉永 浩 | 若狭 奈 | 大豆生 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 1.6 | 4.8 | 36.0 | 72.0 | 36.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.0-1.2 | 2.2-3.7 | 6.1-10.6 | 17.6-31.1 | 17.6-31.1 |
2連複
山一鉄也 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川北浩貴 | |
3 | 10.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
高田明 | |
4 | 46.1 |
5 | |
6 | |
吉永浩則 | |
5 | 121.1 |
6 | |
若狭奈美子 | |
6 | 60.5 |
3連複
山一鉄也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.3 |
6 | ||
5 | 6 | 55.8 |
川北浩貴 | ||
3 | 4 | 29.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 68.2 |
6 | ||
5 | 6 | 70.8 |
高田明 | ||
4 | 5 | 108.3 |
6 | ||
5 | 6 | 147.3 |
吉永浩則 | ||
5 | 6 | 167.4 |
拡連複
山一鉄也 | |
---|---|
2 | 1.0-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川北浩貴 | |
3 | 1.2-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
高田明 | |
4 | 5.6-7.2 |
5 | |
6 | |
吉永浩則 | |
5 | 24.6-27.5 |
6 | |
若狭奈美子 | |
6 | 34.0-36.4 |
2連単・3連単混合表示
山一 鉄 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 33.3 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 53.5 | |
4 | 15.9 | |
4 | ||
6 | 135.0 | |
5 | 25.7 | |
5 | ||
6 | 145.5 | |
6 | 61.3 | |
6 | ||
5 | 265.4 |
川北 浩 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 73.6 | |
3 | 16.2 | |
3 | ||
6 | 171.9 | |
4 | 65.1 | |
4 | ||
6 | 329.9 | |
5 | 70.4 | |
5 | ||
6 | 400.1 | |
6 | 149.8 | |
6 | ||
5 | 652.8 |
高田 明 | ||
---|---|---|
1 | 25.0 | |
1 | ||
6 | 164.8 | |
2 | 41.5 | |
2 | ||
6 | 265.8 | |
4 | 116.5 | |
4 | ||
6 | 447.4 | |
5 | 116.5 | |
5 | ||
6 | 542.9 | |
6 | 192.6 | |
6 | ||
5 | 904.1 |
吉永 浩 | ||
---|---|---|
1 | 99.3 | |
1 | ||
6 | 584.0 | |
2 | 145.2 | |
2 | ||
6 | 675.3 | |
3 | 185.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 262.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 472.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
若狭 奈 | ||
---|---|---|
1 | 147.5 | |
1 | ||
6 | 763.5 | |
2 | 154.7 | |
2 | ||
6 | 827.9 | |
3 | 188.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 429.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 429.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
大豆生 | ||
---|---|---|
1 | 449.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 472.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 726.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 786.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ