4R終了時
晴13℃
波高5cm
向い風7m
水面
平均配当
2,722円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松浦 勝 | 藤山 雅 | 金子 貴 | 坪内 実 | 笠原 亮 | 青木 玄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 21.7 | 2.7 | 6.2 | ||||||
複勝 | 2.0-3.0 | 1.0-1.2 | 2.6-4.0 | 7.1-10.5 | 1.3-1.9 | 2.6-4.0 |
2連複
松浦勝 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤山雅弘 | |
3 | 7.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子貴志 | |
4 | 0.0 |
5 | |
6 | |
坪内実 | |
5 | 72.7 |
6 | |
笠原亮 | |
6 | 13.9 |
3連複
松浦勝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 85.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.8 |
6 | ||
5 | 6 | 15.3 |
藤山雅弘 | ||
3 | 4 | 37.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.8 |
6 | ||
5 | 6 | 5.5 |
金子貴志 | ||
4 | 5 | 61.3 |
6 | ||
5 | 6 | 9.7 |
坪内実 | ||
5 | 6 | 29.6 |
拡連複
松浦勝 | |
---|---|
2 | 2.1-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤山雅弘 | |
3 | 3.6-4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子貴志 | |
4 | 16.5-21.3 |
5 | |
6 | |
坪内実 | |
5 | 15.0-21.5 |
6 | |
笠原亮 | |
6 | 4.6-5.5 |
2連単・3連単混合表示
松浦 勝 | ||
---|---|---|
2 | 13.8 | |
2 | ||
6 | 60.3 | |
3 | 31.1 | |
3 | ||
6 | 125.8 | |
4 | 57.6 | |
4 | ||
6 | 488.9 | |
5 | 20.2 | |
5 | ||
6 | 87.3 | |
6 | 64.0 | |
6 | ||
5 | 167.2 |
藤山 雅 | ||
---|---|---|
1 | 12.6 | |
1 | ||
6 | 55.2 | |
3 | 6.9 | |
3 | ||
6 | 23.2 | |
4 | 41.1 | |
4 | ||
6 | 118.2 | |
5 | 6.0 | |
5 | ||
6 | 16.9 | |
6 | 15.3 | |
6 | ||
5 | 32.6 |
金子 貴 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 151.3 | |
2 | 13.5 | |
2 | ||
6 | 58.5 | |
4 | 60.6 | |
4 | ||
6 | 188.3 | |
5 | 14.2 | |
5 | ||
6 | 45.8 | |
6 | 34.9 | |
6 | ||
5 | 80.2 |
坪内 実 | ||
---|---|---|
1 | 164.5 | |
1 | ||
6 | 651.8 | |
2 | 230.4 | |
2 | ||
6 | 564.9 | |
3 | 288.0 | |
3 | ||
6 | 430.9 | |
5 | 128.0 | |
5 | ||
6 | 410.0 | |
6 | 384.0 | |
6 | ||
5 | 591.2 |
笠原 亮 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 91.1 | |
2 | 7.3 | |
2 | ||
6 | 22.9 | |
3 | 12.5 | |
3 | ||
6 | 48.2 | |
4 | 38.4 | |
4 | ||
6 | 226.9 | |
6 | 18.5 | |
6 | ||
4 | 197.0 |
青木 玄 | ||
---|---|---|
1 | 67.7 | |
1 | ||
5 | 156.9 | |
2 | 60.6 | |
2 | ||
5 | 87.0 | |
3 | 115.2 | |
3 | ||
5 | 210.1 | |
4 | 144.0 | |
4 | ||
5 | 770.4 | |
5 | 37.1 | |
5 | ||
4 | 446.0 |
- その他
オッズ